1° Giovanile U16 2004
20 Dicembre 2003
CLASSIFICA FINALE - 6 TURNI
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
-------------------------------------------------------------------
1' 10-Addante Claudio U16NC 5.0 18.0 Q U16
2' 4-Marani Walter U16NC 4.5 18.5
3' 1-Laghetti Francesco U10NC 4.5 16.5 Q U10
4' 14-Leone Nicola U12NC 4.0 20.0 Q U12
5' 11-Casolino Anna Maria U14NC 4.0 16.5 Q U14 femm
6' 7-Altini Nicola U10NC 3.5 18.5
7' 2-Casolino Rosa Maria U12NC 3.0 20.0 Q U12 femm
8' 12-Diamanti Roberto U14NC 3.0 19.0 Q U14
9' 15-Carrasso Daniele U12NC 3.0 18.0
10' 9-Giannullo Damiano U12NC 3.0 16.5
11' 16-Marani Giorgio U12NC 2.5 14.5
12' 5-Fiore Angelo U12NC 2.0 15.5
13' 6-Iacovelli Gianluca U10NC 2.0 12.5
14' 8-Zuccala' Nicola U10NC 2.0 11.5
15' 3-Iacovelli Claudio U10NC 1.0 15.5
16' 13-Pulcini Valerio U10NC 1.0 13.5
-------------------------------------------------------------------
Elaboraz. G.Diena - Recco
(Q=qualificato al Campionato Italiano U16 2004)
TABELLONE dopo TURNO 6
--------------------------------------------------------------
10 Addante Claudi NC 9N+ 12N= 15B+ 7B+ 14N+ 4B= 5
4 Marani Walter NC 3N+ 15B+ 7N= 14N= 2B+ 10N= 4.5
1 Laghetti Franc NC 2B= 14N- 11B+ 6N+ 5B+ 7B+ 4.5
14 Leone Nicola NC 13N+ 1B+ 2N= 4B= 10B- 12N+ 4
11 Casolino Anna NC 12B- 9N+ 1N- 15N+ 3B+ 2N+ 4
7 Altini Nicola NC 8B+ 5N+ 4B= 10N- 16B+ 1N- 3.5
2 Casolino Rosa NC 1N= 3B+ 14B= 12N+ 4N- 11B- 3
12 Diamanti Rober NC 11N+ 10B= 16N= 2B- 9B+ 14B- 3
15 Carrasso Danie NC 16B+ 4N- 10N- 11B- 6B+ 5N+ 3
9 Giannullo Dami NC 10B- 11B- 13N+ 8B+ 12N- 16N+ 3
16 Marani Giorgio NC 15N- 13B+ 12B= 5N+ 7N- 9B- 2.5
5 Fiore Angelo NC 6B+ 7B- 8N+ 16B- 1N- 15B- 2
6 Iacovelli Gian NC 5N- 8N- 3B+ 1B- 15N- 13B+ 2
8 Zuccala' Nicol NC 7N- 6B+ 5B- 9N- 13N- 3B+ 2
3 Iacovelli Clau NC 4B- 2N- 6N- 13B+ 11N- 8N- 1
13 Pulcini Valeri NC 14B- 16N- 9B- 3N- 8B+ 6N- 1
--------------------------------------------------------------
Elaboraz. G.Diena - Recco
|