2° giovanile under 16 2004
Accademia Scacchistica Barese
TORNEI

2° Giovanile U16 2004

15 Febbraio 2004

 
        
            CLASSIFICA FINALE - 6 TURNI  

           nome                punti   buh.  ps  id nv  cc   citta'
-----------------------------------------------------------------------
  1'  16- Laghetti France   NC  5.5    19.0                  BA U10  Q   
  2'  13- Bizzoca Michele   NC  5.0    21.0                  BA U12  Q 
  3'   6- Basile Luca       3N  5.0    18.5                  BA U14  Q  
  4'  24- Diamanti Robert   NC  4.5    21.5                  BA U14    
  5'  27- Distaso Antonio   NC  4.5    20.5                  BA U10    
  6'  22- Marani Walter     NC  4.5    16.5                  BA U16  Q  
  7'  29- Filannino Grazi   NC  4.5    15.5                  BA U12F Q  
  8'   9- Casolino Rosa M   NC  4.0    20.0  2.0             BA U12F     
  9'   2- Piccolo Angelo    NC  4.0    20.0  1.0             BA U12  Q  
 10'  21- Santeramo Domen   NC  4.0    19.5                  BA U10    
 11'  12- Sfregola Walter   NC  4.0    17.0                  BA U10    
 12'  19- Corcella Michel   NC  3.5    18.0                  BA U12F   
 13'  34- Fruscio Gaetano   NC  3.5    17.5                  BA U12    
 14'  26- Campese Alessio   NC  3.0    19.0                  BA U10    
 15'  20- Marani Giorgio    NC  3.0    17.0                  BA U12    
 16'   3- Bonante Nicola    NC  3.0    16.5                  BA U16    
 17'  10- Fiore Angelo      NC  3.0    16.0  2.0             BA U12    
 18'  28- Cataldi Claudia   NC  3.0    16.0                  BA U10F Q    
 19'   7- Distaso Paolo     NC  3.0    15.0  1.5    3   21'  BA U14    
 20'  11- Carrasso Daniel   NC  3.0    15.0  1.5    3   25'  BA U12    
 21'   4- Falconetti Cosi   NC  3.0    13.0                  BA U10    
 22'  31- Virgilio Nicola   NC  3.0    12.0                  BA U10    
 23'  35- Menga Davide      NC  2.5    17.0                  BA U12    
 24'  30- Cilli Giuseppe    NC  2.5    13.5                  BA U14    
 25'   8- Altini Nicola     NC  2.0    18.0                  BA U10    
 26'  14- Dargenio Andrea   NC  2.0    17.0                  BA U10    
 27'  33- Marino Renzo      NC  2.0    16.5  2.5             BA U12    
 28'  25- Piscopo Michele   NC  2.0    16.5  1.0    2   18'  BA U14    
 29'  15- Dimola Luca       NC  2.0    16.5  1.0    2   32'  BA U12    
 30'  36- Urbano Guido      NC  2.0    14.5  1.0    2        BA U10    
 31'  32- Piscopo Frances   NC  2.0    14.5  1.0    1        BA U14    
 32'  17- Annese Giuseppe   NC  2.0    14.0                  BA U12    
 33'   5- Damato Luigi      NC  1.5    15.5                  BA U14    
 34'   1- La Tegola Anton   NC  1.0    14.0                  BA U14    
 35'  18- Giannullo Damia   NC  1.0    10.5                  BA U12    
 36'  23- Monaco Cristian   NC  0.0    15.5                  BA U12    
---------------------------------------------------------------------
 Elaboraz. G.Diena - Recco

(Q = qualificato alla finale del Campionato Italiano U16 2004)
             
                
              TABELLONE dopo TURNO 6 
--------------------------------------------------------------
NC   1'Laghetti Fran 15N+  17B+  21N+  34B+  24B+   6N= - 5.5 
NC   2'Bizzoca Miche 14B+  12N+   9B+  24N=   2B+  27N= - 5 
3N   3'Basile Luca    5N+   3B+   2N=   8B+   9N+  16B= - 5 
NC   4'Diamanti Robe 23N+  26N+  27B+  13B=  16N-  19B+ - 4.5 
NC   5'Distaso Anton 28B+  29B+  24N-  33N+  34N+  13B= - 4.5 
NC   6'Marani Walter 21N-  23B+  20N+  26N+  19B=  28B+ - 4.5 
NC   7'Filannino Gra 30B+  27N-  25B+  32N+  35N+   2B= - 4.5 
NC   8'Casolino Rosa 10B+   8N+  13N-  12B+   6B-   7N+ - 4 
NC   9'Piccolo Angel  1N+  35B+   6B=   7N+  13N-  29N= - 4 
NC  10'Santeramo Dom 22B+  20N+  16B-  19N-  10B+  11N+ - 4 
NC  11'Sfregola Walt 11N+  13B-  14B+   9N-  15N+  26B+ - 4 
NC  12'Corcella Mich 20B-  18N+  17B+  21B+  22N=  24N- - 3.5 
NC  13'Fruscio Gaeta 33N=  36N+   3B+  16N-  27B-  35B+ - 3.5 
NC  14'Campese Aless 25N+  24B-  31N+  22B-  20N+  12N- - 3 
NC  15'Marani Giorgi 19N+  21B-  22B-  25N+  26B-  15N+ - 3 
NC  16'Bonante Nicol  4B+   6N-  34N-  35B-  30B+  36B+ - 3 
NC  17'Fiore Angelo   9N-  11B+   8N-   4B+  21N-  14N+ - 3 
NC  18'Cataldi Claud 27N-  25B-  23N+  31B+  33B+  22N- - 3 
NC  19'Distaso Paolo  8B-   5N+   4B+   2B-  36N+   9B- - 3 
NC  20'Carrasso Dani 12B-  10N-   5B+  14N+   8B+  21B- - 3 
NC  21'Falconetti Co  3N-   1B+   7N-  10N-  32B+   8N+ - 3 
NC  22'Virgilio Nico 32B+  33N-  26B-  28N-   1N+  25B+ - 3 
NC  23'Menga Davide  36B+   2N-  33B=   3N+  29B-  34N- - 2.5 
NC  24'Cilli Giusepp 29N-  32N=  36B-   5B+   3N-  33B+ - 2.5 
NC  25'Altini Nicola  7N+   9B-  10B+   6N-  11N-   4B- - 2 
NC  26'Dargenio Andr 13N-  15B+  12N-  11B-  17N+  10B- - 2 
NC  27'Marino Renzo  34B=  31B+  35N=  27B-  28N-  30N- - 2 
NC  28'Piscopo Miche 26B-  28N+  29N-  20B-  18B+  31N- - 2 
NC  29'Dimola Luca   16B-  14N-  18B+  17N+  12B-  20B- - 2 
NC  30'Urbano Guido  35N-  34B-  30N+   1B+   7B-   3N- - 2 
NC  31'Piscopo Franc 31N-  30B=   1N+  29B-   4N-   5B= - 2 
NC  32'Annese Giusep 18B+  16N-  19N-  15B-  14B-  23N+ - 2 
NC  33'Damato Luigi   6B-   7B-  11N-  30N-  23B+  32N= - 1.5 
NC  34'La Tegola Ant  2B-   4N-  32B-  36N-  31B-  18N+ - 1 
NC  35'Giannullo Dam 17N-  19B-  15N-  23B+  25N-   1B- - 1 
NC  36'Monaco Cristi 24B-  22N-  28B-  18N-   5N-  17B- - 0 
--------------------------------------------------------------
 Elaboraz. G.Diena - Recco