2° Giovanile U14 Grand Prix A.S.B. 2003
1 Maggio 2003
CLASSIFICA FINALE
ctg. punti buh. ps id nv cc
---------------------------------------------------------------------
1' 9-Rossa Massimo U12ES 5.5 18.5 1°U12
2' 7-Rossa Fabrizio U14ES 4.5 19.5 1°U14
3' 3-Leone Nicola U10ES 4.0 20.0 1°U10
4' 10-Laghetti Francesco U10ES 4.0 19.0 2°U10
5' 4-Lorusso Serena U10ES 4.0 15.0 3°U10
6' 11-Urbano Guido U10ES 3.0 21.0
7' 8-Cataldi Claudia U10ES 3.0 19.0
8' 12-Bonante Nicola U14ES 3.0 17.5 2°U14
9' 13-Pergola Claudio U12ES 3.0 16.5 2°U12
10' 2-Zuccala' Nicola U10ES 3.0 16.0
11' 5-Pulcini Valerio U10ES 3.0 15.0
12' 6-Urbano Maria Cristina U10ES 2.0 14.0
13' 14-Iacovelli Giovanni U10ES 2.0 12.0 1.0 *
14' 15-Morga Francesco U10ES 2.0 12.0 1.0
15' 1-Scardaccione Claudio U12ES 1.0 13.0 3°U12
16' 16-Addari Valerio U10ES 1.0 12.0
----------------------------------------------------------------------
Elaboraz. G.Diena - Recco
TABELLONE dopo TURNO 6
--------------------------------------------------------------
9 Rossa Massimo ES 10B= 13B+ 7B+ 3N+ 11N+ 8N+ 5.5
7 Rossa Fabrizio ES 8B+ 11B+ 9N- 10N= 3B+ 12N+ 4.5
3 Leone Nicola ES 4B+ 5B+ 2N+ 9B- 7N- 11N+ 4
10 Laghetti Franc ES 9N= 12N+ 11B- 7B= 13N+ 2B+ 4
4 Lorusso Serena ES 3N- 1B+ 5N+ 2B+ 8N- 6B+ 4
11 Urbano Guido ES 12B+ 7N- 10N+ 13N+ 9B- 3B- 3
8 Cataldi Claudi ES 7N- 6B+ 14N+ 12N- 4B+ 9B- 3
12 Bonante Nicola ES 11N- 10B- 6N+ 8B+ 5N+ 7B- 3
13 Pergola Claudi ES 14B+ 9N- 15N+ 11B- 10B- 16B+ 3
2 Zuccala' Nicol ES 1N+ 15B+ 3B- 4N- 14B+ 10N- 3
5 Pulcini Valeri ES 6B+ 3N- 4B- 16N+ 12B- 15N+ 3
6 Urbano Maria C ES 5N- 8N- 12B- 1B+ 16N+ 4N- 2
14 Iacovelli Giov ES 13N- 16N+ 8B- 15B+ 2N- 1B- 2
15 Morga Francesc ES 16B+ 2N- 13B- 14N- 1N+ 5B- 2
1 Scardaccione C ES 2B- 4N- 16B- 6N- 15B- 14N+ 1
16 Addari Valerio ES 15R- 14B- 1N+ 5B- 6B- 13N- 1
--------------------------------------------------------------
Elaboraz. G.Diena - Recco
|