Accademia Scacchistica Barese
TORNEI

4° Giovanile U16 2004

25 aprile 2004
Sede di gioco: Vivaldi Club
 
        
                 CLASSIFICA FINALE - 6 TURNI  

             nome                  ctg.  punti buh.  ps  
-------------------------------------------------------------
  1'   1-GRECO Sara               U142N  5.5   16.5        Q        
  2'   4-CARRASSO Daniele         U12NC  4.5   18.0        Q      
  3'  10-LAGHETTI Francesco       U10NC  4.0   16.5        Q      
  4'   2-ALTINI Nicola            U10NC  4.0   15.0                 
  5'   8-FIORE Angelo             U12NC  3.5   19.5                 
  6'  12-LEONE Nicola             U12NC  3.5   18.0                 
  7'   9-GIANNULLO Damiano        U12NC  3.0   17.0                 
  8'   3-ARMENISE Vincenzo        U14NC  3.0   15.5        Q      
  9'  11-LANZILLOTTA Davide       U10NC  2.0   16.0  1.0            
 10'  13-LORUSSO Serena           U10NC  2.0   16.0        Q      
 11'   6-DI TRANI Sabino          U16NC  2.0   13.0        Q      
 12'   5-CAZZATO Giovanna         U10NC  1.0   16.0                 
 13'   7-FERLAN DELLORCO Vittorio U10NC  1.0   13.5                 
 14'  14-ZZ.ASSENTE--------------------  0.0   11.5                 
--------------------------------------------------------------
Elaboraz. G.Diena - Recco

(Q = qualificato alla finale del Campionato Italiano U16 2004)
             
              
                 TABELLONE dopo turno 6
--------------------------------------------------------------
  1 GRECO Sara     2N  7B+   9N+   6B+   8N+   4N=  12B+  5.5 
  4 CARRASSO Danie NC 10N-   3B+  11N+  13N+   1B=   8B+  4.5 
 10 LAGHETTI Franc NC  4B+   6N-   2B-   9B+   3N+   5B+  4 
  2 ALTINI Nicola  NC  8N-   5B+  10N+  12B-  13N+  11B+  4 
  8 FIORE Angelo   NC  2B+  11N+  13B+   1B-  12N=   4N-  3.5 
 12 LEONE Nicola   NC  6B-  14A+   9N+   2N+   8B=   1N-  3.5 
  9 GIANNULLO Dami NC  3N+   1B-  12B-  10N-   5N+   7B+  3 
  3 ARMENISE Vince NC  9B-   4N-   5N+  11B+  10B-  13N+  3 
 11 LANZILLOTTA Da NC  5N+   8B-   4B-   3N-   7B+   2N-  2 
 13 LORUSSO Serena NC 14B+   7N+   8N-   4B-   2B-   3B-  2 
  6 DI TRANI Sabin NC 12N+  10B+   1N-  14R-  14R-  14R-  2 
  5 CAZZATO Giovan NC 11B-   2N-   3B-   7N+   9B-  10N-  1 
  7 FERLAN DELLORC NC  1N-  13B-  14A+   5B-  11N-   9N-  1 
 14 ZZ.ASSENTE---- -- 13R-  12R-   7R-   6R-   6R-   6R-  0 
--------------------------------------------------------------
Elaboraz. G.Diena - Recco