Campionato Provinciale U16

BARI - 30/05/2009

Classifica al turno 5

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO APRO
1 5.0 1 3N Abbatantuono Oscar 1551 2178 BT 12.00 12.00 1443.60 1393
2 4.0 2 NC Mastrolonardo Francesco 1470 1674 BA 14.00 15.50 1434.00 1612
3 4.0 20 CM Altini Nicola 2068 2174 BA 12.50 14.50 1439.25 1558
4 3.0 11 NC Poggiolini Alessandro 1440 1634 BA 15.00 16.50 1562.00 1719
5 3.0 16 3N Lunigiani Deborah 1428 1540 BT 13.50 14.50 1468.20 1570
6 3.0 3 NC Brunetti Alberto 1440 1534 BA 12.50 12.50 1462.20 1405
7 3.0 10 NC Poggiolini Davide 1440 1534 BA 11.50 13.50 1462.20 1504
8 3.0 18 2N Altini Ruggiero 1521 1600 BA 11.50 13.00 1407.75 1431
9 3.0 4 NC Difronzo Andrea 1440 1611 BA 9.50 10.50 1539.80 1464
10 2.5 5 NC Laricchia Pierfrancesco 1440 1437 BA 10.00 11.50 1437.00 1490
11 2.0 17 NC Fiore Francesco 1311 1274 BT 13.50 15.00 1467.75 1630
12 2.0 6 NC Lorusso Massimo 1440 1390 BA 12.50 13.50 1462.20 1547
13 2.0 13 NC Strippoli Claudio 1440 1493 BA 12.00 13.00 1565.60 1545
14 2.0 7 NC Lovecchio Fabrizio 1440 1383 BA 10.50 12.00 1455.60 1489
15 2.0 15 NC Abbatantuono Rossella 1437 1493 BT 10.50 10.50 1565.60 1402
16 2.0 8 NC Mastrolonardo Andrea 1440 1365 BA 9.00 9.00 1437.60 1267
17 1.5 14 NC Vinciguerra Michele 1440 1290 BA 9.50 11.50 1439.40 1459
18 1.0 12 NC Quarto Luca Francesco 1440 1197 BA 10.00 11.50 1437.60 1456
19 1.0 19 NC Cinnirella Luca 1440 1247 BA 6.50 6.50 1440.00 1168
20 0.0 9 NC Naso Francesco 1440 726 BA 12.00 13.50 1461.60 1563


Classifica per fasce e qualificati alle finali nazionali U16 di Courmayeur


Generated by Vega