Campionato Provinciale U16 2008
17 Maggio 2008
CLASSIFICA FINALE U8-U10 - 5 turni
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT ARO
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 5.0 1 U10 ABBATANTUONO Oscar | 1488 2099 BT | 10.50 Q*
2 3.0 9 U10 MARASCIULO Valentina | 1095 1452 BA | 13.50 16.00 Q - Camp. Prov. U10F
3 3.0 7 U8 ABBATANTUONO Rossella | 1440 1452 BT | 13.50 14.00 Q
4 3.0 8 U10 POGGIOLINI Davide | 1407 1452 BA | 13.00 Q - Camp. Prov. U10M
5 3.0 4 U8 GIRARDI Luca | 1440 1357 BA | 12.50 Q - Camp. Prov. U08M
6 3.0 3 U10 DI BARI Enrico | 1440 1505 BT | 9.00 9.50 1433.40
7 3.0 2 U8 DI BARI Daniele | 1440 1443 BT | 9.00 9.50 1371.00
8 1.0 5 U10 LONGO Pedro | 1440 708 BA | 13.50
9 1.0 6 U10 MASTROLONARDO Andrea | 1440 705 BA | 11.50
Generated by Vega - www.vegachess.com
(Q: qualificato alla finale nazionale 2008- Q*: qualificato di diritto alla finale nazionale 2008)
CLASSIFICA FINALE U12-U14-U16 - 5 turni
Pos Pts ID NAME |Rtg PRtg Fed|Buc1 BucT ARO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 5.0 1 U14 SANTERAMO Domenico |1527 2197 BT |12.00 Q
2 4.0 4 U12 RAGNO Roberto |1476 1680 BT |11.00 Q
3 3.0 3 U16 FIORE Angelo |1476 1553 BA |15.00 Q* Camp. Prov. U16M
4 3.0 12 U14 POGGIOLINI Alessandro |1440 1537 BA |13.00 15.00 1465.80 Camp. Prov. U14M
5 3.0 8 U12 DE BELLIS Saverio |1440 1522 BA |13.00 15.00 1450.80 Q Camp. Prov. U12M
6 3.0 2 U16 CARRASSO Daniele |1524 1536 BA |13.00 14.00 Q*
7 3.0 14 U12 MASTROLONARDO Francesco |1434 1524 BA |12.00 13.00 1452.60
8 3.0 5 U12 BRUNETTI Alberto |1446 1504 BA |12.00 13.00 1432.20
9 3.0 13 U14 LAGHETTI Francesco |1437 1520 BA |11.00 Q*
10 2.0 16 U12 FIORE Francesco |1407 1369 BA |12.00
11 2.0 9 U12 DE GENNARO Luigi |1440 1378 BA |11.00
12 2.0 7 U14 BATTISTA Stefano |1440 1378 BA |10.00
13 1.0 11 U12 MONGELLI Franc.Saverio |1440 1214 BA |10.00 11.00 1454.40
14 1.0 15 U12 ZIZZI Alessandro |1410 1193 BA |10.00 11.00 1433.40
15 1.0 6 U14 BATTISTA Giuseppe |1440 1198 BA | 9.00
16 1.0 10 U12 LOVECCHIO Fabrizio |1440 1210 BA | 7.00
Generated by Vega - www.vegachess.com
(Q: qualificato alla finale nazionale 2008- Q*: qualificato di diritto alla finale nazionale 2008)
|