Campionato Regionale U16 2004
6 Giugno 2004
Sede di gioco: Vivaldi Club
CLASSIFICA FINALE U16
nome ctg. punti sonn ps id nv cc
-----------------------------------------------------------------------
1' 6-Di Trani Sabino Q BANC 4.0 8.0 Camp. Reg. U16
2' 3-Troso Alessandro Q TA2N 3.5 7.5
3' 2-Palmitessa Irene Q BA2N 3.0 4.5 Camp.ssa Reg. U16
4' 1-Addante Claudio BANC 2.5 4.0
5' 5-Gorgoglione Enrico BA3N 2.0 3.5
6' 4-Sasso Giulio TA3N 0.0 -0.0
-----------------------------------------------------------------------
Elaboraz. G.Diena - Recco
U16 - TABELLONE dopo TURNO 5
-------------------------------------------------------
6 Di Trani Sabin NC 1N= 4F+ 2N+ 5B+ 3N= 4
3 Troso Alessand 2N 4B+ 5N- 1B+ 2N+ 6B= 3.5
2 Palmitessa Ire 2N 5B+ 1N+ 6B- 3B- 4G+ 3
1 Addante Claudi NC 6B= 2B- 3N- 4G+ 5N+ 2.5
5 Gorgoglione En 3N 2N- 3B+ 4F+ 6N- 1B- 2
4 Sasso Giulio 3N 3N- 6G- 5G- 1F- 2F- 0
-------------------------------------------------------
Elaboraz. G.Diena - Recco
CLASSIFICA FINALE U14
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
-----------------------------------------------------------------------
1' 1-De Palma Michele Q BANC 5.5 19.0 Camp. Reg. U14
2' 5-Lovreglio Vito Q BANC 4.0 20.5
3' 10-Sardella Angela Q BAFNC 4.0 20.0 Camp.ssa Reg. U14
4' 14-Daddato Antonio Q BANC 4.0 19.5
5' 4-Campese Andrea BA2N 4.0 17.0 2.0
6' 12-Palmitessa Andrea BANC 4.0 17.0 1.0
7' 8-Greco Sara TAF2N 3.5 16.0
8' 2-Musciagna Alessio BANC 3.0 18.0
9' 9-Casolino Anna BAFNC 3.0 17.5
10' 3-Diamanti Roberto BANC 3.0 17.0
11' 13-Vitobello Pasquale BANC 2.0 17.0
12' 15-Damiani Andrea BANC 2.0 15.5
13' 7-Rizzo Giacomo LENC 2.0 14.5
14' 11-Laudisa Antonio LE3N 1.0 16.5
15' 6-La Tegola Antonio BANC 1.0 8.0
16' 16-ZZ.ASSENTE-------------------- 0.0 7.0
------------------------------------------------------------------------
Elaboraz. G.Diena - Recco
U14 - TABELLONE dopo TURNO 6
--------------------------------------------------------------
1 De Palma Miche NC 2B+ 15B+ 14N+ 5B+ 4N+ 10B= 5.5
5 Lovreglio Vito NC 6B+ 3N+ 10B= 1N- 12N+ 14B= 4
10 Sardella Angel NC 9N+ 8B+ 5N= 12B- 15B+ 1N= 4
14 Daddato Antoni NC 13N+ 12B+ 1B- 3N+ 9N= 5N= 4
4 Campese Andrea 2N 3N- 2B+ 7N+ 8B+ 1B- 13N+ 4
12 Palmitessa And NC 11N+ 14N- 13B+ 10N+ 5B- 9B+ 4
8 Greco Sara 2N 7N+ 10N- 9B= 4N- 11B+ 2B+ 3.5
2 Musciagna Ales NC 1N- 4N- 11B+ 7B+ 3B+ 8N- 3
9 Casolino Anna NC 10B- 11B+ 8N= 13N+ 14B= 12N- 3
3 Diamanti Rober NC 4B+ 5B- 15N+ 14B- 2N- 11N+ 3
13 Vitobello Pasq NC 14B- 16A+ 12N- 9B- 7N+ 4B- 2
15 Damiani Andrea 16B+ 1N- 3B- 6F+ 10N- 7B- 2
7 Rizzo Giacomo NC 8B- 6N+ 4B- 2N- 13B- 15N+ 2
11 Laudisa Antoni 3N 12B- 9N- 2N- 16A+ 8N- 3B- 1
6 La Tegola Anto NC 5N- 7B- 16A+ 15G- 16R- 16R- 1
16 ZZ.ASSENTE---- -- 15R- 13R- 6R- 11R- 6R- 6R- 0
--------------------------------------------------------------
Elaboraz. G.Diena - Recco
CLASSIFICA FINALE U12
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------------
1' 3-Casolino Rosa Q BAFNC 5.5 17.0 Camp.ssa Reg. U12
2' 8-Pistillo Fabrizio Q BANC 5.0 18.0 Camp. Reg. U12
3' 5-Palmitessa Chiara Q BAFNC 3.5 18.5
4' 2-Malizia Antonio BA3N 3.0 18.5
5' 9-Forni Davide BA3N 3.0 18.0
6' 7-Fiore Angelo BANC 3.0 16.5
7' 6-Carrasso Daniele BANC 2.5 20.0
8' 4-Bochicchio Domenico LENC 2.5 16.5
9' 1-Iacobellis Valeria BAFNC 2.0 12.0
10' 10-Leone Nicola BANC 0.0 13.5
------------------------------------------------------------------------
Elaboraz. G.Diena - Recco
U12 - TABELLONE DOPO TURNO 6
--------------------------------------------------------------
3 Casolino Rosa NC 4B= 8N+ 2B+ 9N+ 5N+ 6B+ 5.5
8 Pistillo Fabri NC 7N+ 3B- 5N+ 2B+ 6N+ 9B+ 5
5 Palmitessa Chi NC 6B= 4N+ 8B- 7N+ 3B- 1B+ 3.5
2 Malizia Antoni 3N 1N+ 9B+ 3N- 8N- 7B- 10A+ 3
9 Forni Davide 3N 10B+ 2N- 6B+ 3B- 1N+ 8N- 3
7 Fiore Angelo NC 8B- 6N- 10A+ 5B- 2N+ 4N+ 3
6 Carrasso Danie NC 5N= 7B+ 9N- 4B+ 8B- 3N- 2.5
4 Bochicchio Dom NC 3N= 5B- 1N+ 6N- 10A+ 7B- 2.5
1 Iacobellis Val NC 2B- 10N+ 4B- 10A+ 9B- 5N- 2
10 Leone Nicola NC 9N- 1B- 7R- 1R- 4R- 2R- 0
--------------------------------------------------------------
Elaboraz. G.Diena - Recco
CLASSIFICA FINALE U10
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
-------------------------------------------------------------------------
1' 9-Lovreglio Gianluca Q BANC 5.0 20.0 Camp. Reg. U10
2' 6-Forni Andrea Q BANC 4.5 20.5
3' 3-Laghetti Francesco Q BANC 4.0 19.0 2.0
4' 11-Giausa Pierantonio LE3N 4.0 19.0 1.5
5' 10-Di Pace Federico BANC 4.0 16.5
6' 5-Altini Nicola BANC 3.5 19.0
7' 4-Bochicchio Alfredo LENC 3.0 17.5
8' 7-Lorusso Serena Q BAFNC 3.0 11.5 Camp.ssa Reg. U10
9' 2-Doronzo Michele BANC 2.5 15.5
10' 13-Doronzo Eliana BAFNC 2.5 15.0
11' 8-Cataldi Claudia BAFNC 2.0 17.5
12' 1-Urbano Maria Cristina BAFNC 2.0 15.0
13' 12-Urbano Guido BANC 1.5 12.5
14' 14-Mastrolonardo Francesco BANC 0.5 13.0
-------------------------------------------------------------------------
Elaboraz. G.Diena - Recco
U10 - TABELLONE dopo TURNO 6
---------------------------------------------------------------
9 Lovreglio Gian NC 10B+ 11B+ 3N+ 5N+ 4N+ 6B- 5
6 Forni Andrea NC 5N= 10N+ 2B+ 11B= 3N= 9N+ 4.5
3 Laghetti Franc NC 4B+ 8N+ 9B- 13N+ 6B= 11B= 4
11 Giausa Pierant 3N 12B+ 9N- 8B+ 6N= 5B+ 3N= 4
10 Di Pace Federi NC 9N- 6B- 14A+ 8N+ 1N+ 4B+ 4
5 Altini Nicola NC 6B= 7N+ 13N+ 9B- 11N- 2B+ 3.5
4 Bochicchio Alf NC 3N- 1B+ 12N+ 2N+ 9B- 10N- 3
7 Lorusso Serena NC 8B- 5B- 1N- 14A+ 13B+ 12N+ 3
2 Doronzo Michel NC 1N+ 13B= 6N- 4B- 8N+ 5N- 2.5
13 Doronzo Eliana NC 14B+ 2N= 5B- 3B- 7N- 1B+ 2.5
8 Cataldi Claudi NC 7N+ 3B- 11N- 10B- 2B- 14A+ 2
1 Urbano Maria C NC 2B- 4N- 7B+ 12N+ 10B- 13N- 2
12 Urbano Guido NC 11N- 14N= 4B- 1B- 14A+ 7B- 1.5
14 Mastrolonardo NC 13N- 12B= 10R- 7R- 12R- 8R- 0.5
---------------------------------------------------------------
Elaboraz. G.Diena - Recco
|