Accademia Scacchistica Barese
TORNEI

Campionato Regionale Assoluto 2003

"Memorial Armando Traversa"

25-26-27 Aprile 2003
Sede di gioco: La Baia Palace Hotel - Bari Palese


  • FOTO REGIONALE 2003
  • PARTITE REGIONALE 2003
  •  
    
           CLASSIFICA FINALE
    
                  nome                  ctg. punti  buh.  ps  id  nv  cc
    --------------------------------------------------------------------
      1'   4-RIZZO Giovanbattista Q   BA CM  5.0   20.0 Campione Reg. 2003              
      2'   1-CAMPANILE Roberto        BA CM  5.0   19.5                 
      3'   2-CAMPANILE Antonio        BA -M  4.5   21.0                 
      4'  16-FIORE Tommaso            BA 2N  4.5   19.5                 
      5'   5-ATTORRE Michele      Q   BA CM  4.5   18.0              
      6'   6-GARRAPA Gianluigi    Q   BA CM  4.0   20.5             
      7'   3-PIZZUTO Samuele Tullio   BA -M  4.0   19.5  2.5      4      
      8'   9-MANFREDI Vincenzo        GE 1N  4.0   19.5  2.5      3      
      9'  13-GISSI Gilberto           LE 1N  4.0   18.0                 
     10'  10-CRUDELE Michele          BA 1N  4.0   17.0                 
     11'   7-PALMA Antonio            BA 1N  4.0   16.5                 
     12'  20-PULIMENO Roberto         BA 2N  4.0   15.5                 
     13'  21-CARELLA Vincenzo         BA 2N  3.5   19.0  1.5                  
     14'   8-DECATALDO Alba           BA CM  3.5   19.0  1.0          
     15'  14-LAGHETTI Gaetano         BA 2N  3.5   18.5                 
     16'  15-BORINO Paolo             BN 1N  3.5   18.0                 
     17'  17-SABATELLI Angelo         BA 2N  3.5   17.0                 
     18'  12-DI CARLO Pasquale        BA 1N  3.5   15.5                 
     19'  19-PISANI Daniele           TA 2N  3.5   14.0                 
     20'  18-DE TOMA Francesco        BA 1N  3.0   20.0                 
     21'  22-GIANNOTTI Salvatore      BA 2N  3.0   17.5  2.0            
     22'  26-RESTA Valerio            BA 3N  3.0   17.5  1.5   prom. 2N
     23'  23-MAGGIULLI Luigi          BA 2N  3.0   16.5  1.5            
     24'  30-LACERENZA Andrea         BA 3N  3.0   16.5  1.0   prom. 2N   
     25'  27-VITERBO Luca             BA 2N  3.0   14.5                 
     26'  28-CARNIMEO Andrea          BA 2N  3.0   12.0                 
     27'  31-GRECO Sara               TA 2N  3.0    7.0                 
     28'  24-MASCOLO Giuseppe         BA 2N  2.5   16.5                 
     29'  11-RAGONE Eugenio           BA 1N  2.5   13.5                 
     30'  35-STRIPPOLI Michele        BA 3N  2.5   13.0                 
     31'  44-SPINA Ezio               BA 3N  2.0   17.5                 
     32'  41-SQUEO Daniele            BA NC  2.0   15.5                 
     33'  42-STANISCI Cosimo          BR NC  2.0   15.0                 
     34'  33-LIUTI Aldo               BR 2N  2.0   14.5  2.0            
     35'  32-MARINO Oscar             BA 3N  2.0   14.5                 
     36'  34-DECATALDO Pasquale       TA 3N  2.0   13.5                 
     37'  25-LA VOLPE Vito            BA 2N  2.0   13.0                 
     38'  36-TASSO Giovanni           BR 2N  2.0   12.5                 
     39'  38-DE-FRONZO Andrea         BA NC  1.5   18.0                 
     40'  43-TERLIZZI Corrado         BA 2S  1.5   15.0                 
     41'  39-MARANI Walter            BA NC  1.5   14.5                 
     42'  40-RICCIARDELLA Teodoro     BA NC  1.0   12.5                 
     43'  29-MILELLA Michele          TA 2N  1.0   10.5                 
     44'  37-AZZONE Giuseppe          BA NC  0.0   10.5                 
     45'  46-ZZ.ASSENTE--------------------  0.0    5.0                 
     46'  45-                            --  0.0    4.5
    -------------------------------------------------------------------              
    Elaboraz. G.Diena - Recco
    
    (Q = qualificato alla Semifinale del Camp. Italiano Assoluto 2003) 
                 
      
                      TABELLONE dopo TURNO 6   
    --------------------------------------------------------------------
      4 RIZZO Giovanba CM 25B+  15N+  21B+   6N=   1B=   3N+  5 
      1 CAMPANILE Robe CM 22N+  14B=  18N+   9B+   4N=  13B+  5 
      2 CAMPANILE Anto -M 23B+  13N+   9B=  16N=   6B+   5N=  4.5 
     16 FIORE Tommaso  2N 38B+   3N+   8N=   2B=  14B+   6N=  4.5 
      5 ATTORRE Michel CM 26N-  20B+  24N+  22B+  12N+   2B=  4.5 
      6 GARRAPA Gianlu CM 27B+  17N+  44B+   4B=   2N-  16B=  4 
      3 PIZZUTO Samuel -M 24N+  16B-  26N+  18B+  10N+   4B-  4 
      9 MANFREDI Vince 1N 30N+  26B+   2N=   1N-  11B+  20B=  4 
     13 GISSI Gilberto 1N 35N+   2B-  41N+  44B+   7B+   1N-  4 
     10 CRUDELE Michel 1N 32B+  21N-  23B+  17N+   3B-  18N+  4 
      7 PALMA Antonio  1N 28N+  18B-  30N+  15B+  13N-  22B+  4 
     20 PULIMENO Rober 2N 42B=   5N-  43B+  38B+   8N+   9N=  4 
     21 CARELLA Vincen 2N 43N+  10B+   4N-  12B-  30N+  14B=  3.5 
      8 DECATALDO Alba CM 29B+  19N+  16B=  14N=  20B-  15N=  3.5 
     14 LAGHETTI Gaeta 2N 36B+   1N=  33B+   8B=  16N-  21N=  3.5 
     15 BORINO Paolo   1N 37N+   4B-  27N+   7N-  24B+   8B=  3.5 
     17 SABATELLI Ange 2N 39N+   6B-  32N+  10B-  19N+  12B=  3.5 
     12 DI-CARLO Pasqu 1N 34B+  44N-  25B+  21N+   5B-  17N=  3.5 
     19 PISANI Daniele 2N 41N+   8B-  38N=  33N+  17B-  23N+  3.5 
     18 DE-TOMA France 1N 40B+   7N+   1B-   3N-  27B+  10B-  3 
     22 GIANNOTTI Salv 2N  1B-  34N+  42B+   5N-  41B+   7N-  3 
     26 RESTA Valerio  3N  5B+   9N-   3B-  30B-  38N+  32N+  3 
     23 MAGGIULLI Luig 2N  2N-  35B+  10N-  39B+  44N+  19B-  3 
     30 LACERENZA Andr 3N  9B-  40N+   7B-  26N+  21B-  41N+  3 
     27 VITERBO Luca   2N  6N-  39B+  15B-  42N+  18N-  44B+  3 
     28 CARNIMEO Andre 2N  7B-  38N-  34B=  43N+  33B+  11N=  3 
     31 GRECO Sara     2N 45FZ  46R-  39N-  36N+  43B+  42N+  3 
     24 MASCOLO Giusep 2N  3B-  36N+   5B-  29N+  15N-  35B=  2.5 
     11 RAGONE Eugenio 1N 33N-  32N-  36B+  35B+   9N-  28B=  2.5 
     35 STRIPPOLI Mich 3N 13B-  23N-  40B+  11N-  29B+  24N=  2.5 
     44 SPINA Ezio     3N 46A+  12B+   6N-  13N-  23B-  27N-  2 
     41 SQUEO Daniele  NC 19B-  29N+  13B-  34N+  22N-  30B-  2 
     42 STANISCI Cosim NC 20N=  33B=  22N-  27B-  25N+  31B-  2 
     33 LIUTI Aldo     2N 11B+  42N=  14N-  19B-  28N-  34B=  2 
     32 MARINO Oscar   3N 10N-  11B+  17B-  37R-  39N+  26B-  2 
     34 DECATALDO Pasq 3N 12N-  22B-  28N=  41B-  40N+  33N=  2 
     25 LA-VOLPE Vito  2N  4N-  37B+  12N-  40R-  42B-  38B+  2 
     36 TASSO Giovanni 2N 14N-  24B-  11N-  31B-  37B+  40N+  2 
     38 DE-FRONZO Andr NC 16N-  28B+  19B=  20N-  26B-  25N-  1.5 
     43 TERLIZZI Corra 2S 21B-  45A+  20N-  28B-  31N-  39B=  1.5 
     39 MARANI Walter  NC 17B-  27N-  31B+  23N-  32B-  43N=  1.5 
     40 RICCIARDELLA T NC 18N-  30B-  35N-  25A+  34B-  36B-  1 
     29 MILELLA Michel 2N  8N-  41B-  37N+  24B-  35N-  37R-  1 
     37 AZZONE Giusepp NC 15B-  25N-  29B-  32R-  36N-  29R-  0 
     46 ZZ.ASSENTE---- -- 44R-  31R-  45R-  45R-  45R-  45R-  0 
     45                -- 31GZ  43R-  46R-  46R-  46R-  46R-  0 
    ----------------------------------------------------------------
    Elaboraz. G.Diena - Recco
    
    
                  
                     VARIAZIONE ELO dopo TURNO 6
    
    num.   nome                citta'      elo in.   K     diff.
    -----------------------------------------------------------------
      5  ATTORRE Michele          BA   CM    1956   30       3-
     15  BORINO Paolo             BN   1N    1679   30      18+
     21  CARELLA Vincenzo         BA   2N    1603   30      27+
     28  CARNIMEO Andrea          BA   2N    1516   30       0+
     10  CRUDELE Michele          BA   1N    1797   30       6+
     18  DE TOMA Francesco        BA   1N    1668   30      21+
      8  DECATALDO Alba           BA   CM    1821   30      27-
     34  DECATALDO Pasquale       TA   3N    1461   30      24-
     12  DI CARLO Pasquale        BA   1N    1726   30      12-
     16  FIORE Tommaso            BA   2N    1675   30      72+
      6  GARRAPA Gianluigi        BA   CM    1903   30       6+
     22  GIANNOTTI Salvatore      BA   2N    1600   30       6+
     13  GISSI Gilberto           LE   1N    1699   30      27+
     31  GRECO Sara               TA   2N    1492   30       6+
     25  LA VOLPE Vito            BA   2N    1567   30      27-
     30  LACERENZA Andrea         BA   3N    1500   30      15+
     14  LAGHETTI Gaetano         BA   2N    1696   30       9+
     33  LIUTI Aldo               BR   2N    1486   30      12-
     23  MAGGIULLI Luigi          BA   2N    1600   30       6-
      9  MANFREDI Vincenzo        GE   1N    1819   30      21+
     32  MARINO Oscar             BA   3N    1491   30       6+
     24  MASCOLO Giuseppe         BA   2N    1573   30       0+
     29  MILELLA Michele          TA   2N    1513   30      51-
      7  PALMA Antonio            BA   1N    1867   30      24-
     19  PISANI Daniele           TA   2N    1642   30       9-
     20  PULIMENO Roberto         BA   2N    1642   30      21+
     11  RAGONE Eugenio           BA   1N    1731   30      57-
     26  RESTA Valerio            BA   3N    1554   30      18+
     17  SABATELLI Angelo         BA   2N    1674   30      12+
     44  SPINA Ezio               BA   3N    1245   30      12+
     35  STRIPPOLI Michele        BA   3N    1461   30       9+
     36  TASSO Giovanni           BR   2N    1456   30      18-
     27  VITERBO Luca             BA   2N    1543   30       6-
    
    -----------------------------------------------------------------
    Elaboraz. G.Diena - Recco