Campionato Regionale U16 2007
27 Maggio 2007
(Q = qualificato alla finale nazionale 2007)
CLASSIFICA FINALE U14-U16
------------------------------------------------------------------
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
1' 1-LATTANZIO Savino BT E 5.0 19.0 U14M Camp. Reg.- Q di diritto
2' 4-CASOLINO Rosa BT E 4.5 19.0 U14F Camp.ssa Reg.- Q di diritto
3' 6-DORONZO Eliana BT F 4.0 19.0 U14F Q di diritto
4' 5-QUARTO Silvano BT E 3.5 19.0 U14M Q di diritto
5' 7-VERARDI Alessandro LE F 3.5 18.0 U14M Q di diritto
6' 8-CARRASSO Daniele BA F 3.5 17.5 U16M Camp. Reg.- Q di diritto
7' 9-FUMARULO Isabella BT F 3.5 13.0 U14F Q di diritto
8' 3-GRECO Sara TA E 3.0 20.0 U16F Camp.ssa Reg.- Q di diritto
9' 10-FIORE Angelo BA F 3.0 16.0 U16M Q di diritto
10' 14-RIZZI Emanuela BT G 3.0 13.5 U14F Q
11' 2-RIZZO Giacomo LE E 2.0 16.5 U16M Q di diritto
12' 11-LOPS Daniele FG F 1.5 16.0 U14M Q
13' 13-VIVIANO Francesco BA F 1.5 15.0 U16M Q
14' 12-POGGIOLINI Alessandro BA F 0.5 13.5 U14M
------------------------------------------------------------------
TABELLONE U14-U16
--------------------------------------------------------------
1 LATTANZIO Savi E 8N+ 4B+ 6N= 7B+ 5N= 3B+ 5
4 CASOLINO Rosa E 11B+ 1N- 8B+ 3N= 6B+ 5B+ 4.5
6 DORONZO Eliana F 13B+ 3N+ 1B= 5N= 4N- 10B+ 4
5 QUARTO Silvano E 12N+ 2B+ 7N= 6B= 1B= 4N- 3.5
7 VERARDI Alessa F 14N+ 12B+ 5B= 1N- 3B= 9N= 3.5
8 CARRASSO Danie F 1B- 11N+ 4N- 14B+ 10N= 2B+ 3.5
9 FUMARULO Isabe F 2N- 14B+ 10N- 13N+ 11B+ 7B= 3.5
3 GRECO Sara E 10N+ 6B- 2N+ 4B= 7N= 1N- 3
10 FIORE Angelo F 3B- 13N= 9B+ 2N+ 8B= 6N- 3
14 RIZZI Emanuela G 7B- 9N- 11B+ 8N- 13B+ 12N+ 3
2 RIZZO Giacomo E 9B+ 5N- 3B- 10B- 12N+ 8N- 2
11 LOPS Daniele F 4N- 8B- 14N- 12B+ 9N- 13N= 1.5
13 VIVIANO France F 6N- 10B= 12N= 9B- 14N- 11B= 1.5
12 POGGIOLINI Ale F 5B- 7N- 13B= 11N- 2B- 14B- .5
--------------------------------------------------------------
VARIAZIONE ELO RAPID dopo TURNO 6
num. nome citta' elo in. K diff.
-------------------------------------------------------------------
8 CARRASSO Daniele BA F 1524 30 21+
4 CASOLINO Rosa BT E 1647 30 30+
6 DORONZO Eliana BT F 1572 30 36+
10 FIORE Angelo BA F 1476 30 21+
9 FUMARULO Isabella BT F 1500 30 15+
3 GRECO Sara TA E 1661 30 12-
1 LATTANZIO Savino BT E 1704 30 33+
11 LOPS Daniele FG F 1440 30 33-
12 POGGIOLINI Alessandro BA F 1440 30 57-
5 QUARTO Silvano BT E 1617 30 12+
14 RIZZI Emanuela BT G 1392 30 24+
2 RIZZO Giacomo LE E 1677 30 63-
7 VERARDI Alessandro LE F 1560 30 15+
13 VIVIANO Francesco BA F 1440 30 39-
--------------------------------------------------------------------
CLASSIFICA FINALE U12
------------------------------------------------------------------
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
1' 1-ALTINI Nicola BT D 5.5 17.5 Camp. Reg.- Q di diritto
2' 2-DISTASO Antonio BT E 4.0 19.0 Q di diritto
3' 4-ALTINI Ruggiero BT F 4.0 18.5 Q di diritto
4' 3-DORONZO Michele BT F 3.5 18.0 Q di diritto
5' 9-LOPS Valerio FG F 3.0 20.0 Q
6' 5-CRISTALLO Irene BT F 3.0 17.0 Camp.ssa Reg.- Q di diritto
7' 7-DE BELLIS Saverio BA F 3.0 15.5 3 Q
8' 6-BRUNETTI Alberto BA F 3.0 15.5 2
9' 12-VARVAGLIONE Antonio TA F 3.0 14.5
10' 10-LOSAPPIO Eleonora BT F 2.5 16.5 Q
11' 8-LATROFA Sergio BA F 1.5 16.5
12' 11-RONCONE Nicola BA F 0.0 14.5
------------------------------------------------------------------
TABELLONE U12
-------------------------------------------------------------
1 ALTINI Nicola D 7B+ 6N+ 2B+ 4N+ 9B+ 3N= 5.5
2 DISTASO Antoni E 8N+ 5B+ 1N- 3B+ 4N- 9B+ 4
4 ALTINI Ruggier F 10N+ 9B+ 5N+ 1B- 2B+ 12N- 4
3 DORONZO Michel F 9B- 10B+ 8N+ 2N- 5B+ 1B= 3.5
9 LOPS Valerio F 3N+ 4N- 6B+ 12B+ 1N- 2N- 3
5 CRISTALLO Iren F 11B+ 2N- 4B- 7N+ 3N- 10B+ 3
7 DE BELLIS Save F 1N- 12B+ 10N- 5B- 11B+ 8N+ 3
6 BRUNETTI Alber F 12N+ 1B- 9N- 8B= 10N= 11N+ 3
12 VARVAGLIONE An F 6B- 7N- 11B+ 9N- 8B+ 4B+ 3
10 LOSAPPIO Eleon F 4B- 3N- 7B+ 11N+ 6B= 5N- 2.5
8 LATROFA Sergio F 2B- 11N+ 3B- 6N= 12N- 7B- 1.5
11 RONCONE Nicola F 5N- 8B- 12N- 10B- 7N- 6B- 0
-------------------------------------------------------------
CLASSIFICA FINALE U8-U10
------------------------------------------------------------------
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
1' 1-ABBATANTUONO Oscar BT F 5.5 18.0 U10M Camp. Reg.- Q
2' 12-SANTERAMO Alessia BT F 5.0 17.5 U10F Camp.ssa Reg.- Q
3' 2-TAVOLETTI Gianluca BT F 4.0 22.0 U10M Q
4' 10-RAGNO Roberto BT F 4.0 20.0 U10M
5' 14-PELYUSHENKO Olga FG Fx 4.0 15.0 U10F
6' 4-DAMATO Michele BT F 3.5 21.0 U10M
7' 17-PELYUSHENKO Anton FG G 3.5 20.5 U08M Camp. Reg.- Q
8' 5-DAMATO Pasquale BT F 3.5 16.5 U08M
9' 16-POTENZA Gabriele LE G 3.0 18.0 U08M
10' 15-PELYUSHENKO Ivanna FG F 3.0 15.5 U10F
11' 9-POGGIOLINI Davide BA F 3.0 14.0 U10M
12' 11-SABATTINI Paolo BA F 3.0 11.5 U10M
13' 3-CARBONARA Letizia BT F 2.0 18.0 U08F Camp.ssa Reg.- Q
14' 7-LUNIGIANI Deborah BT F 2.0 16.5 3.0 U08F
15' 6-FIORE Francesco BA F 2.0 16.5 1.0 U10M
16' 8-PAPPAGALLO Giovanni BT F 2.0 11.5 U08M
17' 13-VARVAGLIONE Aurora TA F 1.0 13.5 U10F
-------------------------------------------------------------------
TABELLONE U8-U10
-------------------------------------------------------------
1 ABBATANTUONO O F 9B+ 15N+ 17B= 2N+ 4B+ 10N+ 5.5
12 SANTERAMO Ales F 4B= 3B+ 5N= 16B+ 2N+ 17N+ 5
2 TAVOLETTI Gian F 10N+ 14B+ 16N+ 1B- 12B- 4N+ 4
10 RAGNO Roberto F 2B- 6N+ 15B+ 14N+ 5N+ 1B- 4
14 PELYUSHENKO Ol Fx 6B+ 2N- 7N+ 10B- 3N+ 16N+ 4
4 DAMATO Michele F 12N= 8N+ 11B+ 17B+ 1N- 2B- 3.5
17 PELYUSHENKO An G 18F+ 5B+ 1N= 4N- 9B+ 12B- 3.5
5 DAMATO Pasqual F 13B+ 17N- 12B= 6N+ 10B- 7B+ 3.5
16 POTENZA Gabrie G 8B+ 11N+ 2B- 12N- 7N+ 14B- 3
15 PELYUSHENKO Iv F 7N+ 1B- 10N- 3B- 18A+ 6N+ 3
9 POGGIOLINI Dav F 1N- 7B- 18A+ 13B+ 17N- 3B+ 3
11 SABATTINI Paol F 3N+ 16B- 4N- 7B- 13N+ 18A+ 3
3 CARBONARA Leti F 11B- 12N- 8B+ 15N+ 14B- 9N- 2
7 LUNIGIANI Debo F 15B- 9N+ 14B- 11N+ 16B- 5N- 2
6 FIORE Francesc F 14N- 10B- 13N+ 5B- 8N+ 15B- 2
8 PAPPAGALLO Gio F 16N- 4B- 3N- 18A+ 6B- 13B+ 2
13 VARVAGLIONE Au F 5N- 18A+ 6B- 9N- 11B- 8N- 1
18 ZZ.ASSENTE 17R- 13R- 9R- 8R- 15R- 11R- 0
--------------------------------------------------------------
VARIAZIONE ELO RAPID dopo TURNO 6
-------------------------------------------------------------------
num. nome citta' elo in. K diff.
1 ABBATANTUONO Oscar BT F 1479 30 57+
3 CARBONARA Letizia BT F 1440 30 33-
4 DAMATO Michele BT F 1440 30 9+
5 DAMATO Pasquale BT F 1440 30 9+
6 FIORE Francesco BA F 1440 30 33-
7 LUNIGIANI Deborah BT F 1440 30 39-
8 PAPPAGALLO Giovanni BT F 1440 30 51-
17 PELYUSHENKO Anton FG G 1266 30 36+
15 PELYUSHENKO Ivanna FG F 1371 30 3+
14 PELYUSHENKO Olga FG Fx 1401 30 36+
9 POGGIOLINI Davide BA F 1440 30 21-
16 POTENZA Gabriele LE G 1320 30 27+
10 RAGNO Roberto BT F 1440 30 27+
11 SABATTINI Paolo BA F 1440 30 21-
12 SANTERAMO Alessia BT F 1440 30 48+
2 TAVOLETTI Gianluca BT F 1443 30 24+
13 VARVAGLIONE Aurora TA F 1440 30 75-
--------------------------------------------------------------------
|