Semilampo "al Fortino"
14 Ottobre 2007
sede di gioco: Fortino Sant'Antonio
CLASSIFICA FINALE
--------------------------------------------------------------------------
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
1' 2-MALAFRONTE Agostino NA D 5.5 26.5 2089
2' 6-ATTORRE Michele BA Dx 5.0 26.5 1957
3' 7-BORINO Paolo BN C 5.0 26.0 1854
4' 4-CAPUTI Nicola BA C 4.5 27.5 1986
5' 3-RIZZO Giovanbattista BA C 4.5 27.0 2048
6' 1-CAPITELLI Paolo BA C 4.0 27.0 2113
7' 8-GUCCIONE Daniele BA D 4.0 19.5 1850
8' 11-DE GIGLIO Michele BA E 4.0 17.5 1658
9' 5-DEL MASTRO Marco BA D 3.5 27.0 1982
10' 10-FRANCIONE Aldo BA E 3.5 24.5 1712
11' 9-PASCALI Frederic BA D 3.5 24.0 1807
12' 14-PERGOLA Giulio BA E 3.0 22.0 1726
13' 16-ZONNO Michele BA F 3.0 17.0 1580
14' 12-LEONE Nicola BA F 1.5 20.5 1524
15' 13-GERARDI Giuseppe BA F 1.5 18.5 1474
16' 15-ADABBO Giovanna BA G O.0 20.5 1274
--------------------------------------------------------------------------
TABELLONE fino al TURNO 7
------------------------------------------------------------------------------------
1 CAPITELLI Paolo BA C 9N= 8B+ 4N- 10B+ 7N- 3B+ 2N= - 4
2 MALAFRONTE Agostino NA D 10B+ 5N+ 3B+ 4N= 6B+ 7N= 1B= - 5.5
3 RIZZO Giovanbattista BA C 11N+ 6B+ 2N- 8B+ 4B= 1N- 14B+ - 4.5
4 CAPUTI Nicola BA C 12B+ 7N= 1B+ 2B= 3N= 6N- 9N+ - 4.5
5 DEL MASTRO Marco BA D 13N+ 2B- 11N+ 6B- 10N= 8B+ 7B- - 3.5
6 ATTORRE Michele BA Dx 14B+ 3N- 7B+ 5N+ 2N- 4B+ 10B+ - 5
7 BORINO Paolo BN C 15N+ 4B= 6N- 9N+ 1B+ 2B= 5N+ - 5
8 GUCCIONE Daniele BA D 16B+ 1N- 12B+ 3N- 14B+ 5N- 15N+ - 4
9 PASCALI Frederic BA D 1B= 10N- 13N+ 7B- 11N+ 16N+ 4B- - 3.5
10 FRANCIONE Aldo BA E 2N- 9B+ 16N+ 1N- 5B= 12B+ 6N- - 3.5
11 DE GIGLIO Michele BA E 3B- 14N+ 5B- 12N+ 9B- 15B+ 13N+ - 4
12 LEONE Nicola BA F 4N- 15B+ 8N- 11B- 13B= 10N- 16B- - 1.5
13 GERARDI Giuseppe BA F 5B- 16N- 9B- 15B+ 12N= 14N- 11B- - 1.5
14 PERGOLA Giulio BA E 6N- 11B- 15N+ 16B+ 8N- 13B+ 3N- - 3
15 ADABBO Giovanna BA G 7B- 12N- 14B- 13N- 16B- 11N- 8B- - 0
16 ZONNO Michele BA F 8N- 13B+ 10B- 14N- 15N+ 9B- 12N+ - 3
-------------------------------------------------------------------------------------
|