Open Sociale Estate 2009

Bari - 30/06/2009, 14/07/2009

Classifica al turno 6

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO APRO
1 5.5 4 CM DI LASCIO Savino 1954 2036 BA 17.50 20.00 1635.67 1771
2 5.0 3 CM BORINO Paolo 1996 1949 BN 18.50 21.00 1676.67 1788
3 4.5 2 CM GARRAPA Gianluigi 2003 1874 BA 16.00 16.50 1681.50 1631
4 4.5 1 CM CAPUTI Nicola 2053 1823 BA 15.50 17.50 1630.33 1676
5 4.0 11 2N PARTIPILO Vito 1490 1711 BA 19.50 22.00 1586.83 1724
6 4.0 8 1N CONTI Pietro 1691 1760 BA 16.00 18.00 1635.33 1568
7 4.0 6 1N RAGONE Eugenio 1774 1654 BA 15.50 17.00 1414.20 1526
8 3.5 7 1N PASCALI Frederic 1759 1985 BA 23.00 26.00 1985.80 1847
9 3.5 20 NC ARDINO Alessandro 1428 1744 BA 17.50 18.00 1687.67 1511
10 3.5 5 1N LAGHETTI Gaetano 1923 1552 BA 13.50 15.50 1495.67 1662
11 3.0 9 2N CARRASSO Daniele 1677 1854 BA 23.50 27.00 1854.17 1864
12 3.0 21 NC DI RELLA Graziano 1395 1704 BA 20.00 22.00 1776.40 1742
13 3.0 15 NC SCIACQUA Gianandrea 1440 1548 --- 16.50 18.00 1548.00 1615
14 3.0 22 NC FIORE Francesco 1311 1495 BT 15.50 16.00 1495.50 1404
15 3.0 17 NC WHYTE Alessandro 1440 1506 --- 15.00 16.50 1699.00 1570
16 3.0 16 NC VECCHIETTI Riccardo 1440 1495 --- 15.00 16.00 1567.40 1411
17 2.5 23 1N Balacco giovanni 1822 1506 --- 16.00 17.00 1563.67 1568
18 2.0 10 3N PRENCIPE Gaetano 1512 1537 BA 18.00 19.50 1662.33 1585
19 2.0 18 NC ZANINI Gabriele 1440 2175 --- 17.00 17.50 1440.00 959
20 2.0 14 NC DAMATO Michele 1440 1544 --- 14.00 14.50 1616.80 1377
21 1.5 26 NC CIRILLO Angelo 1380 1357 --- 13.50 14.50 1550.83 1428
22 1.5 24 NC CHIONNA Stefania 1389 1227 --- 11.50 12.50 1420.50 1426
23 1.0 13 NC CICIRELLI Angelo 1440 789 --- 17.50 18.00 1524.40 1766
24 1.0 19 NC BELLAROSA Frances(W) 1437 1415 BA 15.50 18.00 1540.33 1672
25 1.0 12 NC BONDANESE Giusepp(W) 1440 1137 --- 14.50 16.50 1872.00 1792
26 0.5 25 NC LOIACONO Cristiano 1440 1128 --- 12.00 13.00 1494.20 1552

Generated by Vega