giovanile under 16 2006
Accademia Scacchistica Barese
TORNEI

Giovanile U16 2006

14 Maggio 2006


  • FOTO GIOVANILE U16 2006
  •  
            
                      CLASSIFICA FINALE  
    
                nome                   ctg. punti  buh.  ps  id  nv  cc
    --------------------------------------------------------------------
      1'   1-Altini Nicola            12m2N  4.5   13.5                  
      2'  13-Padovano Giuseppe    Q   12mNC  4.5   13.0                  
      3'   2-Casolino Rosa        Q   14f3N  4.0   14.0                  
      4'   7-Doronzo Michele      Q   10mNC  3.5   13.0                  
      5'   9-Carrasso Daniele     Q   14m3N  3.5   12.0                  
      6'   8-Lorusso Serena       Q   12fNC  3.0   12.0                  
      7'  16-Lombardi Vincenzo        10mNC  3.0   11.5  1.0     3       
      8'  12-Padovano Enrico          10mNC  3.0   11.5  1.0     2       
      9'   4-Leone Nicola         Q   14mNC  2.5   10.5                  
     10'   6-Fiore Angelo         Q   14m3N  2.0   14.0                  
     11'  11-De Mola Serena       Q   10fNC  2.0   10.5                  
     12'   5-Doronzo Eliana       Q   12f3N  2.0   10.0  1.0  *          
     13'  14-Saccente Domenico        14mNC  2.0   10.0  1.0             
     14'  15-Sardaro Giuseppe     Q   16mNC  1.5    9.5  2.0             
     15'  18-Lampignano Michele       12mNC  1.5    9.5  1.0             
     16'  17-Pellegrino Marco         12mNC  1.5    7.5                  
     17'  10-Addante Francesco        12mNC  1.0   11.0                  
     18'   3-Altini Ruggiero          10mNC  0.0   10.0                  
    ---------------------------------------------------------------------
    
    (Q=qualificato alla finale del Campionato Italiano U16 2006)
    
    
                   TABELLONE dopo TURNO 5 
    -------------------------------------------------------   
      1 Altini Nicola  2N 10N+   8B+   6N+   2B+  13N=  4.5 
     13 Padovano Giuse NC  4N+  16B+   8N+   6B+   1B=  4.5 
      2 Casolino Rosa  3N 11B+   7N+   9B+   1N-   4B+  4 
      7 Doronzo Michel NC 16N+   2B-  12N+  14B+   9N=  3.5 
      9 Carrasso Danie 3N 18N+  12B+   2N-   5N+   7B=  3.5 
      8 Lorusso Serena NC 17B+   1N-  13B-  10B+   6N+  3 
     16 Lombardi Vince NC  7B-  13N-  11B+  15N+  14N+  3 
     12 Padovano Enric NC  3F+   9N-   7B-  18N+   5B+  3 
      4 Leone Nicola   NC 13B-  15N=  18B+  17N+   2N-  2.5 
      6 Fiore Angelo   3N 15B+   5N+   1B-  13N-   8B-  2 
     11 De Mola Serena NC  2N-  14B-  16N-   3A+  10B+  2 
      5 Doronzo Eliana 3N 14N+   6B-  10N+   9B-  12N-  2 
     14 Saccente Domen NC  5B-  11N+  15B+   7N-  16B-  2 
     15 Sardaro Giusep NC  6N-   4B=  14N-  16B-   3A+  1.5 
     18 Lampignano Mic NC  9B-   3A+   4N-  12B-  17B=  1.5 
     17 Pellegrino Mar NC  8N-  10B-   3A+   4B-  18N=  1.5 
     10 Addante France NC  1B-  17N+   5B-   8N-  11N-  1 
      3 Altini Ruggier NC 12G-  18R-  17R-  11R-  15R-  0 
    --------------------------------------------------------
    
    
     
                   VARIAZIONE ELO RAPID dopo TURNO 5 
    
    num.   nome                citta'      elo in.   K           diff.
    ------------------------------------------------------------------
     10  Addante Francesco        12m  NC    1440   30             33-
      1  Altini Nicola            12m  2N    1815   30              6+
      3  Altini Ruggiero          10m  NC    1530   30              0+
      9  Carrasso Daniele         14m  3N    1446   30             36+
      2  Casolino Rosa            14f  3N    1617   30             30+
     11  De Mola Serena           10f  NC    1440   30             24-
      5  Doronzo Eliana           12f  3N    1485   30             24-
      7  Doronzo Michele          10m  NC    1455   30             33+
      6  Fiore Angelo             14m  3N    1464   30              6-
     18  Lampignano Michele       12m  NC    1395   30             36-
      4  Leone Nicola             14m  NC    1515   30             12-
     16  Lombardi Vincenzo        10m  NC    1428   30             18+
      8  Lorusso Serena           12f  NC    1452   30             24+
     12  Padovano Enrico          10m  NC    1440   30              0+
     13  Padovano Giuseppe        12m  NC    1440   30             75+
     17  Pellegrino Marco         12m  NC    1410   30             39-
     14  Saccente Domenico        14m  NC    1440   30             12-
     15  Sardaro Giuseppe         16m  NC    1440   30             42-
    -------------------------------------------------------------------