Accademia Scacchistica Barese
TORNEI

6° Torneo Universitario

13-15-20-22 Maggio 2003


          CLASSIFICA FINALE - 7 turni  

              nome                 ctg. punti  buh.  ps  id  nv  cc
-------------------------------------------------------------------
  1'   6-PERGOLA Giulio            BA2N  6.0   27.5                 
  2'  10-GRANALDI Alessandro       TA1N  5.5   28.5                 
  3'   2-GRECO Gianluca            TA2N  5.0   26.5                 
  4'  17-FIORE Tommaso             BA2N  4.5   27.5                 
  5'  19-ALBANO Stefano            TA2N  4.5   26.5                 
  6'  13-COLONNA Andrea            BA3N  4.5   23.5                 
  7'  20-SABATELLI Angelo          BA2N  4.0   29.5                 
  8'   5-SAVINO Giacomo            BANC  4.0   21.0  1.0     3   11'
  9'  12-RISO Luigi                BANC  4.0   21.0  1.0     3   12'
 10'  18-COLONNA Gianvito          BANC  4.0   19.0                 
 11'   4-PARTIPILO Vito            BA2N  3.5   25.0                 
 12'  11-MILELLA Giusy             BA3N  3.5   22.0                 
 13'   8-MAKRODIMITRIS Dimitri     BA2N  3.0   27.5                 
 14'   1-FASIELLO Mauro            BA2N  3.0   22.5                 
 15'   3-GRAVINA Luca              TANC  3.0   16.0                 
 16'   9-BASTA Gianluca            BANC  2.5   22.5                 
 17'  21-SINESI Andrea             BANC  2.5   14.5                 
 18'  15-STRAZIOTA Giuseppe        BANC  2.0   19.0                 
 19'  14-ARPA Vincenzo             BANC  2.0   18.5                 
 20'   7-GIANCASPRO Vito Antonio   BANC  1.0   16.5                 
 21'  16-SCHIAVO Michele           BANC  1.0   12.0                 
 22'  22-AAA                         NC  0.0   11.0 
--------------------------------------------------------------------                
Elaboraz. G.Diena - Recco