Bari 2010 Provinciale

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO APRO
1 5.5 31 NC DI VIETRI Livio 1440 2026 BA 19.50 22.00 1625.00 1584
2 5.0 8 3N COLONNA Andrea 1599 1775 BA 19.00 21.00 1501.67 1633
3 4.5 21 3N POGGIOLINI Alessandr 1506 1753 BA 19.00 21.00 1559.50 1547
4 4.5 18 3N ARDINO Alessandro 1539 1811 BA 18.50 20.00 1617.83 1525
5 4.5 4 2N SCAGLIARINI Tomas 1641 1641 BT 15.50 16.00 1447.83 1382
6 4.0 16 3N RIZZI Antonio 1548 1646 BT 19.50 21.50 1520.67 1604
7 4.0 10 3N DAMATO Michele 1581 1615 BT 19.50 20.00 1490.00 1513
8 4.0 11 3N LOMBARDI Vincenzo 1563 1615 BT 16.50 18.50 1489.50 1523
9 4.0 13 3N DIGILIO Francesco 1557 1590 BA 15.50 18.00 1465.33 1487
10 3.5 7 2N LOVECCHIO Luigi 1600 1571 BA 21.50 24.00 1513.50 1672
11 3.5 1 1N LAGHETTI Gaetano 1874 1545 BA 20.50 23.00 1488.00 1675
12 3.5 6 2N PAOLILLO Gaia 1602 1562 BT 19.00 21.00 1505.00 1609
13 3.5 15 3N RAGNO Roberto 1548 1539 BT 19.00 21.00 1482.00 1587
14 3.5 28 NC DIBARI Enrico 1446 1616 BT 18.50 21.50 1559.33 1568
15 3.5 3 2N PASTORE Giuseppe 1686 1554 BA 17.50 19.50 1497.33 1571
16 3.5 20 2N PARTIPILO Vito 1511 1597 BA 17.00 18.00 1540.00 1468
17 3.5 14 3N FIORE Angelo 1548 1567 BA 17.00 17.50 1510.33 1418
18 3.5 22 3N SCHIAVULLI Giuseppe 1500 1647 BA 16.00 17.00 1590.00 1448
19 3.5 5 2N MINERBA Paolo 1629 1536 LE 14.00 14.50 1479.33 1382
20 3.5 23 NC INDELICATI Sergio 1491 1573 TA 11.50 12.00 1515.83 1272
21 3.0 27 NC AZZOLLINI Ilario 1461 1547 BT 19.00 20.50 1546.50 1530
22 3.0 30 NC BRUNETTI Alberto 1440 1533 BA 18.00 20.00 1533.00 1510
23 3.0 26 3N PESCE Valter 1461 1509 TA 16.50 18.50 1509.00 1496
24 3.0 41 NC CAFAGNA Giuseppe 1395 1496 BT 16.50 18.50 1495.50 1490
25 3.0 12 3N GERARDI Giuseppe 1560 1481 BA 16.50 18.00 1480.50 1502
26 3.0 33 3N SARDARO Michele 1503 1466 BA 16.00 18.00 1466.00 1501
27 3.0 35 3N SPINA Ezio 1410 1467 BT 16.00 17.00 1466.50 1450
28 3.0 19 3N RAFFAELE Emanuele 1512 1476 BT 15.00 16.00 1475.50 1430
29 3.0 39 NC DIFRONZO Andrea 1404 1456 BA 12.00 12.50 1455.83 1223
30 2.5 9 3N COLALUCE Roberto 1581 1428 BA 19.00 20.50 1485.33 1567
31 2.5 17 3N MESSINA Francesco 1545 1457 BT 18.50 21.50 1514.00 1583
32 2.0 24 3N GENCO Pietro 1479 1456 BA 18.00 21.00 1580.50 1547
33 2.0 38 NC DAMATO Pasquale 1407 1391 BT 17.00 18.50 1516.00 1488
34 2.0 2 2N LARUCCIA Tommaso (W) 1689 1469 BA 15.50 17.00 1542.00 1496
35 2.0 40 NC DIBARI Daniele 1401 1256 BT 15.50 17.00 1480.00 1550
36 2.0 25 3N JEANRENAUD Antonia 1479 1336 BA 15.50 16.50 1460.50 1429
37 2.0 43 NC MONGELLI Francesco S 1338 1296 BA 14.00 14.50 1420.83 1344
38 2.0 36 NC D'URBANO Gabriele 1410 1423 LE 13.50 14.00 1481.17 1265
39 2.0 37 3N DE GIOIA Cosmo 1407 1408 BT 13.00 13.50 1468.00 1265
40 1.5 44 NC MASTROLONARDO Andrea 1332 1093 BA 13.50 14.50 1438.00 1445
41 1.5 34 NC POGGIOLINI Davide 1428 1266 BA 12.50 13.50 1458.50 1332
42 1.5 42 NC STRIGNANO Maria Laur 1341 1081 BT 12.00 13.00 1429.33 1406
43 1.0 32 NC QUARANTA Mavilo 1440 702 BA 16.50 17.00 1492.00 1518
44 1.0 45 2S ADABBO Giovanna 1211 668 BA 15.50 16.00 1425.33 1477
45 1.0 29 NC STRIPPOLI Claudio(W) 1446 1371 BA 15.00 16.00 1471.17 1418

Generated by Vega