Torneo Week End "Città di Bari" - Open B
Giocatori registrati ordinati per Elo e titolo
| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
| 1 | DAMATO Michele |  | 2N | 0 | 1677 |
| 2 | POGGIOLINI Alessandr |  | 2N | 0 | 1674 |
| 3 | DIFRONZO Andrea |  | 2N | 0 | 1617 |
| 4 | MORO Vincenzo |  | 2N | 0 | 1614 |
| 5 | SCHIAVULLI Giuseppe |  | 3N | 0 | 1596 |
| 6 | PARTIPILO Vito |  | 2N | 0 | 1559 |
| 7 | PASTORE Giuseppe |  | 2N | 0 | 1554 |
| 8 | BRUNETTI Alberto |  | 3N | 0 | 1548 |
| 9 | CAFAGNA Giuseppe |  | 3N | 0 | 1548 |
| 10 | GERARDI Giuseppe |  | 3N | 0 | 1542 |
| 11 | D'URBANO Gabriele |  | 3N | 0 | 1533 |
| 12 | DAMATO Pasquale |  | 3N | 0 | 1503 |
| 13 | CALCULLI Tommaso |  | NC | 0 | 1470 |
| 14 | LAGHETTI Francesco |  | 3N | 0 | 1446 |
| 15 | JEANRENAUD Antonia |  | 3N | 0 | 1443 |
| 16 | PESCE Valter |  | 3N | 0 | 1443 |
| 17 | CARLA' Claudio |  | NC | 0 | 1440 |
| 18 | DELMEDICO Michelangelo |  | NC | 0 | 1440 |
| 19 | LARICCHIA Pierfrancesco |  | NC | 0 | 1440 |
| 20 | RUBINI Michele |  | NC | 0 | 1434 |
| 21 | DE GIOIA Cosmo |  | 3N | 0 | 1425 |
| 22 | VESPE Roccomaria Ant |  | NC | 0 | 1422 |
| 23 | BENEDETTO Davide |  | NC | 0 | 1413 |
| 24 | SPINA Ezio |  | 3N | 0 | 1410 |
| 25 | POGGIOLINI Davide |  | NC | 0 | 1392 |
| 26 | GARRAMONE Vincenzo |  | NC | 0 | 1371 |
| 27 | CARLA' Christian |  | NC | 0 | 1359 |
| 28 | MONGELLI Francesco S |  | NC | 0 | 1359 |
| 29 | CALCULLI Girolamo |  | NC | 0 | 1353 |
| 30 | LOMURNO Antonello |  | NC | 0 | 1350 |
| 31 | QUARANTA Mavilo |  | NC | 0 | 1338 |
| 32 | DI CARO Alfredo |  | NC | 0 | 1320 |
| 33 | DI CARO Francesco |  | NC | 0 | 1302 |
| 34 | MASTROLONARDO Andrea |  | NC | 0 | 1224 |
Generated by Vega