Accademia Scacchistica Barese
TORNEI

Sociale Open Autunno 2004

4-8-11-15-18-22-25 Ottobre 2004
 
                    
                 CLASSIFICA FINALE  

             nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
-------------------------------------------------------------------
  1'   3-RIZZO Giovanbattista      BACM  6.0   29.5                 
  2'  20-AMENDOLA Vincenzo         BA2N  5.5   29.5                 
  3'  27-PIZZUTO Tullio            BA-M  5.5   27.5                 
  4'  16-VITERBO Luca              BA2N  5.0   27.5                 
  5'  24-LORUSSO Lucio             BACM  5.0   24.5                 
  6'  11-MILELLA Giuseppe          BA2N  5.0   23.5                 
  7'   9-PASCALI Frederic          BA1N  4.5   27.5                 
  8'   4-PALMA Antonio             BACM  4.0   27.0                 
  9'  28-LAGHETTI Gaetano          BA1N  4.0   26.0                 
 10'  21-RAGONE Eugenio            BA1N  4.0   22.5  2.0            
 11'  14-COLASANTI Ombretta        BA3N  4.0   22.5                 
 12'   1-FASIELLO Mauro            BA2N  3.5   26.0                 
 13'   2-GALESI Paolo              BA3N  3.5   24.5                 
 14'  13-ADDANTE Claudio           BANC  3.5   23.0                 
 15'   5-DEL MASTRO Marco          BA2N  3.5   22.0                 
 16'   7-COLONNA Fabio             BA2N  3.5   20.5                 
 17'  17-AMENDOLA Michelangelo     BA2N  3.5   20.0                 
 18'  23-PRENCIPE Gaetano          BANC  3.0   22.0                 
 19'  10-JEANRENAUD Antonia        BANC  3.0   21.0                 
 20'  26-LECCESE Pasquale          BANC  3.0   17.5                 
 21'  18-TERLIZZI Corrado          BA2S  3.0   15.0                 
 22'  19-PARTIPILO Vito            BA2N  2.5   23.5  2.0            
 23'   6-ALTINI Nicola             BA3N  2.5   23.5  1.0            
 24'  25-GALATI Luigi              BA2N  2.5   23.5                 
 25'  22-DIAMANTI Roberto          BANC  2.0   18.0                 
 26'  15-CARDETTA Vito             BANC  2.0   17.0                 
 27'   8-ADABBO Giovanna           BA2S  1.0   17.5                 
 28'  12-DAMIANI Andrea            BANC  0.0   18.5                 
-------------------------------------------------------------------
 Elaboraz. G.Diena - Recco



                     TABELLONE dopo TURNO 7  
--------------------------------------------------------------------
  3 RIZZO Giovanba CM  4B+   1N+   9N+  16B+  20B+  27N=  24N=  6 
 20 AMENDOLA Vince 2N 19N+  21B+  24N+  27B=   3N-  16B+  28N+  5.5 
 27 PIZZUTO Tullio -M 28B=   2N+  25B+  20N=   9B+   3B=   4N+  5.5 
 16 VITERBO Luca   2N 15N+  17B+  11B+   3N-  14B+  20N-   2N+  5 
 24 LORUSSO Lucio  CM 23N+  25B=  20B-  21N+   6B+   1N+   3B=  5 
 11 MILELLA Giusep 2N 12B+  13B+  16N-   9B-  10N+  14N+   1B+  5 
  9 PASCALI Freder 1N 10B+   7N+   3B-  11N+  27N-   4B=   5B+  4.5 
  4 PALMA Antonio  CM  3N-   6N=   5B+  13N+  28B+   9N=  27B-  4 
 28 LAGHETTI Gaeta 1N 27N=   5B+   1B=   7N+   4N-  21B+  20B-  4 
 21 RAGONE Eugenio 1N 22B+  20N-  23N+  24B-  19N+  28N-   6B+  4 
 14 COLASANTI Ombr 3N 13N-  12B+   2N+  19B+  16N-  11B-  10B+  4 
  1 FASIELLO Mauro 2N  6B+   3B-  28N=  25G+   7B+  24B-  11N-  3.5 
  2 GALESI Paolo   3N  5N=  27B-  14B-  26N+  13F+  23N+  16B-  3.5 
 13 ADDANTE Claudi NC 14B+  11N-  17N=   4B-   2G-  26B+  19N+  3.5 
  5 DEL MASTRO Mar 2N  2B=  28N-   4N-   8B+  17N+   6B+   9N-  3.5 
  7 COLONNA Fabio  2N  8B+   9B-  10N+  28B-   1N-  19B=  23B+  3.5 
 17 AMENDOLA Miche 2N 18B+  16N-  13B=   6N-   5B-  25G+  22B+  3.5 
 23 PRENCIPE Gaeta NC 24B-  26N+  21B-  18N+  25F+   2B-   7N-  3 
 10 JEANRENAUD Ant NC  9N-   8B+   7B-  15N+  11B-  22F+  14N-  3 
 26 LECCESE Pasqua NC 25N-  23B-  22N+   2B-  18N+  13N-  15B+  3 
 18 TERLIZZI Corra 2S 17N-  15B+  19N-  23B-  26B-  12G+   8G+  3 
 19 PARTIPILO Vito 2N 20B-  22N+  18B+  14N-  21B-   7N=  13B-  2.5 
  6 ALTINI Nicola  3N  1N-   4B=   8N+  17B+  24N-   5N-  21N-  2.5 
 25 GALATI Luigi   2N 26B+  24N=  27N-   1F-  23G-  17F-  12F+  2.5 
 22 DIAMANTI Rober NC 21N-  19B-  26B-  12N+  15B+  10G-  17N-  2 
 15 CARDETTA Vito  NC 16B-  18N-  12N+  10B-  22N-   8B+  26N-  2 
  8 ADABBO Giovann 2S  7N-  10N-   6B-   5N-  12F+  15N-  18F-  1 
 12 DAMIANI Andrea NC 11N-  14N-  15B-  22B-   8G-  18F-  25G-  0 
---------------------------------------------------------------------
Elaboraz. G.Diena - Recco