Accademia Scacchistica Barese
TORNEI

Campionato Sociale Open 2003

19-24-26 Giugno, 8-10-15-17 Luglio 2003
 
       
        CLASSIFICA FINALE - TURNI 7        
          
             nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
--------------------------------------------------------------------
  1'   1-RIZZO Giovanbattista      BACM  6.5   30.5                 
  2'   7-VITERBO Luca              BA2N  5.5   31.0                 
  3'   2-DI CARLO Pasquale         BA1N  5.0   32.5                 
  4'   4-BORINO Paolo              BA1N  4.5   32.0                 
  5'   3-LAGHETTI Gaetano          BA2N  4.0   32.5                 
  6'  13-DE LELLA Davide           BA1S  4.0   30.5         prom. 2N       
  7'   5-MILELLA Giuseppe          BA2N  4.0   29.5                 
  8'  14-JATTA Francesco           BA3N  4.0   25.0         prom. 2N       
  9'  12-BALACCO Giovanni          BA3N  3.5   28.5                 
 10'  11-GALESI Paolo              BA3N  3.5   26.5                 
 11'   8-PARTIPILO Vito            BA2N  3.5   23.0                 
 12'   6-DE GIGLIO Michele         BA2N  3.0   26.5                 
 13'  10-BARNABA Vittorio          BA3N  3.0   24.0  1.5  *         
 14'  15-ADDANTE Claudio           BANC  3.0   24.0  1.5            
 15'  19-ROSSA Massimo             BANC  3.0   22.0                 
 16'  17-DIAMANTI Roberto          BANC  3.0   21.5                 
 17'   9-DE VENUTO Raffaele        BA3N  2.5   20.0                 
 18'  18-LAGHETTI Francesco        BANC  2.0   24.0                 
 19'  20-TERLIZZI Corrado          BA2S  1.5   20.0                 
 20'  16-ALTOBELLI Federico        BANC  0.0   21.0  
---------------------------------------------------------------------               
 Elaboraz. G.Diena - Recco 



        VARIAZIONE ELO 

num.   nome                citta'      elo in.   K           diff.
---------------------------------------------------------------------
 12  BALACCO Giovanni          BA  3N    1410   30              6+
 10  BARNABA Vittorio          BA  3N    1479   30             12-
  4  BORINO Paolo              BA  1N    1679   30             15+
  6  DE GIGLIO Michele         BA  2N    1582   30              6+
  9  DE VENUTO Raffaele        BA  3N    1500   30             75-
  2  DI CARLO Pasquale         BA  1N    1726   30              6+
 11  GALESI Paolo              BA  3N    1479   30              9+
 14  JATTA Francesco           BA  3N    1392   30             39+
  3  LAGHETTI Gaetano          BA  2N    1696   30              9-
  5  MILELLA Giuseppe          BA  2N    1597   30             15-
  8  PARTIPILO Vito            BA  2N    1540   30             30-
  7  VITERBO Luca              BA  2N    1543   30             72+
----------------------------------------------------------------------
 Elaboraz. G.Diena - Recco           


        TABELLONE  FINALE  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 RIZZO Giovanbattista      BA CM 12N+   6B+   4N+   7B+   2N=   3B+  13N+  = 6.5 
  2 DI CARLO Pasquale         BA 1N 13B+   5N+   7B-  14N+   1B=   6G+   4N=  = 5 
  3 LAGHETTI Gaetano          BA 2N 14N+   4B-   8N+   6B+   7N-   1N-  11B+  = 4 
  4 BORINO Paolo              BA 1N 15B+   3N+   1B-   5N=  10B+   7N=   2B=  = 4.5 
  5 MILELLA Giuseppe          BA 2N 16N+   2B-  10N+   4B=  11B=  13N-  15N+  = 4 
  6 DE GIGLIO Michele         BA 2N 17B+   1N-  13B+   3N-  14B+   2F-  16R-  = 3 
  7 VITERBO Luca              BA 2N 18N+  11B+   2N+   1N-   3B+   4B=  12N+  = 5.5 
  8 PARTIPILO Vito            BA 2N 10N=  19B+   3B-  11N-  15N+  12B-  18N+  = 3.5 
  9 DE VENUTO Raffaele        BA 3N 19B-  10B-  15N-  18B=  16N+  20B+  14N-  = 2.5 
 10 BARNABA Vittorio          BA 3N  8B=   9N+   5B-  15B+   4N-  11N=  17B-  = 3 
 11 GALESI Paolo              BA 3N 20N+   7N-  12B=   8B+   5N=  10B=   3N-  = 3.5 
 12 BALACCO Giovanni          BA 3N  1B-  16F+  11N=  13N-  17B+   8N+   7B-  = 3.5 
 13 DE LELLA Davide           BA 1S  2N-  18B+   6N-  12B+  19N+   5B+   1B-  = 4 
 14 JATTA Francesco           BA 3N  3B-  17N+  19N+   2B-   6N-  18N+   9B+  = 4 
 15 ADDANTE Claudio           BA NC  4N-  20B+   9B+  10N-   8B-  19N+   5B-  = 3 
 16 ALTOBELLI Federico        BA NC  5B-  12G-  18N-  20B-   9B-  17G-   6R-  = 0 
 17 DIAMANTI Roberto          BA NC  6N-  14B-  20N+  19B-  12N-  16F+  10N+  = 3 
 18 LAGHETTI Francesco        BA NC  7B-  13N-  16B+   9N=  20N=  14B-   8B-  = 2 
 19 ROSSA Massimo             BA NC  9N+   8N-  14B-  17N+  13B-  15B-  20N+  = 3 
 20 TERLIZZI Corrado          BA 2S 11B-  15N-  17B-  16N+  18B=   9N-  19B-  = 1.5
------------------------------------------------------------------------------------
 Elaboraz. G.Diena - Recco