Week-end "Memorial O. Di Fonzo"
26-27 Gennaio, 2-3 Febbraio 2002
CLASSIFICA FINALE OPEN A
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
-------------------------------------------------------------------
1' 4-SHYTAY Luca PZCM 5.0 17.5
2' 3-CAMPANILE Roberto TACM 4.0 18.0 1.5
3' 6-SHYTAY Carlo PZCM 4.0 18.0 1.0
4' 5-PIZZUTO S.Tullio BA-M 3.5 18.5
5' 1-INDELICATI Giuseppe TA-M 3.5 15.0
6' 10-VESPE Francesco MTCM 3.0 13.5
7' 2-CORATELLA Giuseppe LECM 2.5 19.0
8' 7-TOMMASELLI Giacomo BACM 2.0 14.5
9' 8-DI LASCIO Savino BACM 1.5 16.0
10' 9-GARRAPA Gianluigi BA1N 1.0 17.5
-------------------------------------------------------------------
Elaboraz. G.Diena - Recco
VARIAZIONE ELO dopo turno 6
num. nome citta' elo in. K diff.
-------------------------------------------------------------------
3 CAMPANILE Roberto TA CM 2103 30 12+
2 CORATELLA Giuseppe LE CM 2168 30 45-
8 DI LASCIO Savino BA CM 1909 30 33-
9 GARRAPA Gianluigi BA 1N 1834 30 27-
1 INDELICATI Giuseppe TA -M 2153 20 14-
5 PIZZUTO S.Tullio BA -M 2053 20 6+
6 SHYTAY Carlo PZ CM 1998 30 36+
4 SHYTAY Luca PZ CM 2160 30 36+
7 TOMMASELLI Giacomo BA CM 1851 30 3-
10 VESPE Francesco MT CM 1813 30 36+
--------------------------------------------------------------------
Elaboraz. G.Diena - Recco
OPEN A - TABELLONE dopo TURNO 6
--------------------------------------------------------------
1 INDELICATI Giu -M 6B- 8N+ 4B- 7N= 2B+ 9N+ 3.5
2 CORATELLA Gius CM 7N+ 5B- 3N= 10B+ 1N- 4B- 2.5
3 CAMPANILE Robe CM 8B+ 4N= 2B= 6N= 5B+ 10N= 4
4 SHYTAY Luca CM 9N+ 3B= 1N+ 5B+ 6N= 2N+ 5
5 PIZZUTO S.Tull -M 10B+ 2N+ 6B= 4N- 3N- 8B+ 3.5
6 SHYTAY Carlo CM 1N+ 9B+ 5N= 3B= 4B= 7N= 4
7 TOMMASELLI Gia CM 2B- 10N- 9N+ 1B= 8N- 6B= 2
8 DI LASCIO Savi CM 3N- 1B- 10B= 9N- 7B+ 5N- 1.5
9 GARRAPA Gianlu 1N 4B- 6N- 7B- 8B+ 10N- 1B- 1
10 VESPE Francesc CM 5N- 7B+ 8N= 2N- 9B+ 3B= 3
--------------------------------------------------------------
Elaboraz. G.Diena - Recco
CLASSIFICA FINALE OPEN B
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
--------------------------------------------------------------------
1' 2-PALMA Antonio BA1N 6.0 18.5
2' 3-FICARRA Giuseppe BA1N 4.5 19.5 2.0
3' 6-LISENA Fabrizio BA2N 4.5 19.5 1.5
4' 4-MARRONE Vincenzo BA1N 4.5 17.0
5' 9-LAGHETTI Gaetano BA2N 4.0 18.5
6' 27-SMIRAGLIA Mario TA2N 4.0 17.5
7' 11-PULIMENO Roberto BA2N 4.0 17.0
8' 10-SARNO Carlo BACM 4.0 16.5
9' 24-ZACCHIA Paolo BA3N 4.0 12.5
10' 1-CLEMENTE Giuseppe MTCM 3.5 22.5
11' 21-SALVEMINI Fabio FG2N 3.5 19.0
12' 16-ALBANO Stefano TA2N 3.5 14.5 1.5
13' 20-CALIOLO Angelo LE2N 3.5 14.5 1.0
14' 8-PERGOLA Giulio BA2N 3.0 18.5
15' 7-DE TOMA Francesco BA1N 3.0 17.5 2.0 3 9'
16' 5-CONTI Pietro BA1N 3.0 17.5 2.0 3 28'
17' 29-COLONNA V.Fabio BA3N 3.0 15.0
18' 19-MARASCIULO Francesco BA3N 3.0 14.0
19' 14-GAROFALO Antonio BA2N 3.0 12.5
20' 17-GUCCIONE Daniele BA2N 2.5 19.5
21' 31-LAVOLPE Vito BA3N 2.5 14.0 1.5
22' 25-VITERBO Luca BA3N 2.5 14.0 1.0
23' 18-SABATELLI Angelo BA3N 2.0 19.0
24' 23-SPAGNUOLO Alessandro BA3N 2.0 18.5
25' 15-GUCCIONE Pietro BA2N 2.0 16.5
26' 28-BARNABA Vittorio BA3N 2.0 15.5
27' 12-ANASTASIA Vito FG2N 2.0 13.5
28' 13-BERARDI Pasquale FG2N 2.0 12.5
29' 32-RUGGIERO Mauro BA3N 1.5 14.5 1.5
30' 22-DE LUCA Raffaele FG3N 1.5 14.5 1.0
31' 26-SIBILLANO Vincenzo BA2N 1.0 14.0
32' 30-GRIPPA Rocco TA3N 1.0 13.0
---------------------------------------------------------------------
Elaboraz. G.Diena - Recco
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 6
num. nome citta' elo in. K diff.
-------------------------------------------------------------------
16 ALBANO Stefano TA 2N 1585 30 15-
12 ANASTASIA Vito FG 2N 1600 30 54-
28 BARNABA Vittorio BA 3N 1479 30 0+
13 BERARDI Pasquale FG 2N 1600 30 54-
20 CALIOLO Angelo LE 2N 1504 30 24+
1 CLEMENTE Giuseppe MT CM 1783 30 18-
29 COLONNA V.Fabio BA 3N 1479 30 30+
5 CONTI Pietro BA 1N 1690 30 27-
22 DE LUCA Raffaele FG 3N 1500 30 27-
7 DE TOMA Francesco BA 1N 1662 30 18-
3 FICARRA Giuseppe BA 1N 1740 30 9+
14 GAROFALO Antonio BA 2N 1597 30 24+
30 GRIPPA Rocco TA 3N 1470 30 54-
17 GUCCIONE Daniele BA 2N 1585 30 21-
15 GUCCIONE Pietro BA 2N 1594 30 45-
9 LAGHETTI Gaetano BA 2N 1642 30 30+
31 LAVOLPE Vito BA 3N 1425 30 3-
6 LISENA Fabrizio BA 2N 1669 30 36+
19 MARASCIULO Francesco BA 3N 1524 30 3-
4 MARRONE Vincenzo BA 1N 1708 30 18+
2 PALMA Antonio BA 1N 1771 30 66+
8 PERGOLA Giulio BA 2N 1647 30 21-
11 PULIMENO Roberto BA 2N 1621 30 18+
32 RUGGIERO Mauro BA 3N 1386 30 12-
18 SABATELLI Angelo BA 3N 1542 30 21-
21 SALVEMINI Fabio FG 2N 1504 30 45+
10 SARNO Carlo BA CM 1635 30 24+
26 SIBILLANO Vincenzo BA 2N 1480 30 42-
27 SMIRAGLIA Mario TA 2N 1480 30 57+
23 SPAGNUOLO Alessandro BA 3N 1500 30 6-
25 VITERBO Luca BA 3N 1485 30 15+
24 ZACCHIA Paolo BA 3N 1488 30 57+
--------------------------------------------------------------------
Elaboraz. G.Diena - Recco
OPEN B - TABELLONE dopo TURNO 6
--------------------------------------------------------------
1 CLEMENTE Giuse CM 17B= 4N+ 10B+ 9N= 2B- 27N= 3.5
2 PALMA Antonio 1N 18N+ 15B+ 3N+ 6B+ 1N+ 9B+ 6
3 FICARRA Giusep 1N 19B+ 14G+ 2B- 23N+ 7B+ 6N= 4.5
4 MARRONE Vincen 1N 20N= 1B- 18N+ 17B+ 11N+ 21B+ 4.5
5 CONTI Pietro 1N 21B- 13B+ 29N+ 14N+ 9B- 10N- 3
6 LISENA Fabrizi 2N 22N+ 28B+ 8N+ 2N- 10B+ 3B= 4.5
7 DE TOMA France 1N 23B- 24B+ 28N+ 8B+ 3N- 11B- 3
8 PERGOLA Giulio 2N 24N+ 11B+ 6B- 7N- 31B= 29N= 3
9 LAGHETTI Gaeta 2N 25B+ 21N= 17B+ 1B= 5N+ 2N- 4
10 SARNO Carlo CM 26N+ 23B+ 1N- 21B+ 6N- 5B+ 4
11 PULIMENO Rober 2N 27B+ 8N- 25B+ 31N+ 4B- 7N+ 4
12 ANASTASIA Vito 2N 28N- 30B+ 23N- 24B- 18N+ 20B- 2
13 BERARDI Pasqua 2N 29B- 5N- 24N- 30B+ 26N- 32B+ 2
14 GAROFALO Anton 2N 30N+ 3F- 15N+ 5B- 30G- 28B+ 3
15 GUCCIONE Pietr 2N 31B+ 2N- 14B- 29N- 28N- 26B+ 2
16 ALBANO Stefano 2N 32N+ 29B= 21N- 27B- 22B+ 31N+ 3.5
17 GUCCIONE Danie 2N 1N= 20B+ 9N- 4N- 25F+ 24B- 2.5
18 SABATELLI Ange 3N 2B- 27N= 4B- 25N= 12B- 30N+ 2
19 MARASCIULO Fra 3N 3N- 32B- 30N+ 28B+ 27N- 23B+ 3
20 CALIOLO Angelo 2N 4B= 17N- 27B- 26B+ 32N+ 12N+ 3.5
21 SALVEMINI Fabi 2N 5N+ 9B= 16B+ 10N- 29B+ 4N- 3.5
22 DE LUCA Raffae 3N 6B- 31G- 26N+ 32B= 16N- 25B- 1.5
23 SPAGNUOLO Ales 3N 7N+ 10N- 12B+ 3B- 24N- 19N- 2
24 ZACCHIA Paolo 3N 8B- 7N- 13B+ 12N+ 23B+ 17N+ 4
25 VITERBO Luca 3N 9N- 26B+ 11N- 18B= 17G- 22N+ 2.5
26 SIBILLANO Vinc 2N 10B- 25N- 22B- 20N- 13B+ 15N- 1
27 SMIRAGLIA Mari 2N 11N- 18B= 20N+ 16N+ 19B+ 1B= 4
28 BARNABA Vittor 3N 12B+ 6N- 7B- 19N- 15B+ 14N- 2
29 COLONNA V.Fabi 3N 13N+ 16N= 5B- 15B+ 21N- 8B= 3
30 GRIPPA Rocco 3N 14B- 12N- 19B- 13N- 14F+ 18B- 1
31 LAVOLPE Vito 3N 15N- 22F+ 32N+ 11B- 8N= 16B- 2.5
32 RUGGIERO Mauro 3N 16B- 19N+ 31B- 22N= 20B- 13N- 1.5
--------------------------------------------------------------
Elaboraz. G.Diena - Recco
CLASSIFICA FINALE OPEN C
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
-------------------------------------------------------------------
1' 5-FONZO Mario BA2S 5.0 18.0 prom. 3N
2' 9-SPINA Sergio FGNC 4.5 19.0 prom. 3N
3' 7-VECE Luigi FGNC 4.5 18.0 prom. 3N
4' 1-NITTI Nicola BA2S 3.5 18.5
5' 8-MARINO Oscar BANC 3.0 18.0
6' 3-TERLIZZI Corrado BA2S 3.0 13.0
7' 4-COLASANTI Ombretta BA1S 2.5 14.5
8' 6-CARELLA Leonardo FGNC 2.0 18.5
9' 2-ADABBO Giovanna BA2S 1.0 16.5
------------------------------------------------------------------
Elaboraz. G.Diena - Recco
OPEN C - TABELLONE dopo TURNO 6
---------------------------------------------------------------
5 FONZO Mario 2S 6B+ 4N+ 7N+ 9N- 1B+ 8N+ 5
9 SPINA Sergio NC 10B+ 1N= 3N+ 5B+ 8B+ 7N- 4.5
7 VECE Luigi NC 8B+ 2N+ 5B- 1N= 6B+ 9B+ 4.5
1 NITTI Nicola 2S 2B+ 9B= 4N= 7B= 5N- 6B+ 3.5
8 MARINO Oscar NC 7N- 10A+ 2N+ 3B+ 9N- 5B- 3
3 TERLIZZI Corra 2S 4B- 6N+ 9B- 8N- 2B+ 10A+ 3
4 COLASANTI Ombr 1S 3N+ 5B- 1B= 6N- 10R- 2B+ 2.5
6 CARELLA Leonar NC 5N- 3B- 10A+ 4B+ 7N- 1N- 2
2 ADDABBO Giovan 2S 1N- 7B- 8B- 10A+ 3N- 4N- 1
10 ZZ.ASSENTE---- -- 9R- 8R- 6R- 2R- 4R- 3R- 0
---------------------------------------------------------------
Elaboraz. G.Diena - Recco
|