Campionato Provinciale 2002
15-16-22-23 Dicembre 2001
CLASSIFICA FINALE
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
--------------------------------------------------------------------
1' 2-DE TOMA Francesco BA1N 5.0 17.5 Camp. Prov. 2002
2' 5-GUCCIONE Daniele BA2N 5.0 17.0
3' 8-SOLITO Alessandro BA3N 4.0 16.0 prom. 2N
4' 9-MARASCIULO Giacomo BA3N 3.5 11.5
5' 4-DE GIGLIO Michele BA2N 3.0 19.5 2.0
6' 1-PALMA Antonio BA1N 3.0 19.5
7' 12-LEONE Clarissa BAES 3.0 11.5 prom. 2N
8' 6-SIBILLANO Vincenzo BA2N 2.5 16.5
9' 3-MARRONE Vincenzo BA2N 2.0 17.5
10' 10-LAVOLPE Vito BA3N 2.0 16.0
11' 11-CARNIMEO Andrea BA3N 0.0 15.5
12' 7-MASELLI Michele BA3N 0.0 12.0
--------------------------------------------------------------------
Elaboraz. G.Diena - Recco
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 6
num. nome citta' elo in. K diff.
-------------------------------------------------------------------
11 CARNIMEO Andrea BA 3N 1344 30 24-
4 DE GIGLIO Michele BA 2N 1627 30 21-
2 DE TOMA Francesco BA 1N 1701 30 36+
5 GUCCIONE Daniele BA 2N 1609 30 48+
10 LAVOLPE Vito BA 3N 1398 30 18+
9 MARASCIULO Giacomo BA 3N 1428 30 21+
3 MARRONE Vincenzo BA 2N 1675 30 30-
7 MASELLI Michele BA 3N 1500 30 6-
1 PALMA Antonio BA 1N 1714 30 33-
6 SIBILLANO Vincenzo BA 2N 1507 30 9-
8 SOLITO Alessandro BA 3N 1500 30 21+
--------------------------------------------------------------------
Elaboraz. G.Diena - Recco
TABELLONE dopo TURNO 6
--------------------------------------------------------------
1 PALMA Antonio 1N 7N+ 6B+ 2N+ 4B- 5N- 8B- 3
2 DE TOMA France 1N 8B+ 5N+ 1B- 3N+ 4N+ 6N+ 5
3 MARRONE Vincen 2N 9G+ 10B- 6N+ 2B- 9R- 12R- 2
4 DE GIGLIO Mich 2N 10B- 9B+ 12N+ 1N+ 2B- 5B- 3
5 GUCCIONE Danie 2N 11N+ 2B- 10N+ 8B+ 1B+ 4N+ 5
6 SIBILLANO Vinc 2N 12B+ 1N- 3B- 9N= 10N+ 2B- 2.5
7 MASELLI Michel 3N 1B- 12G- 8F- 10R- 11R- 11R- 0
8 SOLITO Alessan 3N 2N- 11B+ 7G+ 5N- 12B+ 1N+ 4
9 MARASCIULO Gia 3N 3F- 4N- 11B+ 6B= 3A+ 10N+ 3.5
10 LAVOLPE Vito 3N 4N+ 3N+ 5B- 7R- 6B- 9B- 2
11 CARNIMEO Andre 3N 5B- 8N- 9N- 12F- 7R- 7R- 0
12 LEONE Clarissa ES 6N- 7F+ 4B- 11G+ 8N- 3A+ 3
---------------------------------------------------------------
Elaboraz. G.Diena - Recco
|