Semilampo al Billà di Bisceglie
10 Settembre 2006
CLASSIFICA FINALE
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
-------------------------------------------------------------------------
1' 2-SHYTAJ Luca BA B 7.5 47.5 2360
2' 3-SHYTAJ Carlo BA B 7.0 48.5 2285
3' 6-GRANALDI Alessandro TA C 7.0 47.0 2123
4' 5-INDELICATI Giuseppe TA B 7.0 40.0 2202
5' 9-SANSONETTI Giorgio LE C 6.5 46.5 2080
6' 15-LIMONGELLI Sergio LE D 6.5 41.0 1961
7' 4-ALTINI Daniele BA B 6.0 50.5 2212
8' 11-CAMPANILE Antonio BA C 6.0 48.0 2060
9' 18-BEQIRAJ Ismail EE D 6.0 44.5 1934
10' 25-DE-PALMA Michele BA D 6.0 39.0 1841
11' 19-DI-BELLO Nicolò BA D 6.0 38.5 1913
12' 27-ALBANO Stefano TA E 6.0 38.0 1796
13' 10-PALMA Antonio BA C 5.5 47.0 2070
14' 17-GRECO Gianluca TA D 5.5 45.5 1949
15' 1-PISCOPO Pierluigi LE B 5.5 45.0 2415
16' 28-STRIPPOLI Michele BA E 5.5 44.0 1763
17' 37-BASILE Luca BA E 5.5 42.0 1682
18' 14-DEL-MASTRO Marco BA D 5.5 40.5 3.5 1967
19' 31-VITERBO Luca BA E 5.5 40.5 2.0 1724
20' 23-GIANNOTTI Salvatore BA D 5.5 38.5 1859
21' 38-CIAVARRA Luigi FG E 5.0 48.0 1653
22' 7-IAFELICE Vincenzo FG C 5.0 43.5 2112
23' 16-POMPILIO Gaetano MT D 5.0 40.0 3.0 1961
24' 32-DI-LASCIO Savino BA E 5.0 40.0 1.0 1713
25' 13-LANZILLOTTA Angelo TA D 5.0 39.5 2036
26' 26-CAMPESE Andrea BA D 5.0 39.0 1826
27' 47-VITOBELLO Pasquale BA F 5.0 36.0 3.0 1572
28' 24-CAPUANO Francesca BA D 5.0 36.0 2.0 1858
29' 43-DEMIRI Armand BA E 4.5 45.5 1616
30' 30-GORGOGLIONE Enrico BA E 4.5 42.0 1739
31' 52-PALMITESSA Chiara BA E 4.5 40.5 1488
32' 12-CAPUANO Ruggiero BA Cx 4.5 40.0 2044
33' 8-CAPUTI Nicola BA C 4.5 39.5 3.5 4 10' 2082
34' 21-ALTINI Nicola BA D 4.5 39.5 3.5 4 42' 1893
35' 22-GARRAPA Gianluigi BA D 4.5 39.0 1889
36' 36-FIORENTINO Vincenzo BA E 4.5 38.5 1688
37' 34-FRANCIONE Aldo BA Ex 4.5 33.0 1700
38' 33-DE-TOMA Francesco BA Ex 4.0 41.0 1702
39' 39-PALMITESSA Andrea BA F 4.0 40.5 1641
40' 48-LATTANZIO Savino BA F 4.0 40.0 1563
41' 29-CARAMIA Antonio TA E 4.0 38.0 1760
42' 35-D'ADAMO Arturo TA E 4.0 35.5 1691
43' 42-MORO Vincenzo MT F 4.0 33.5 3.0 1623
44' 20-TOMMASELLI Giacomo BA D 4.0 33.5 2.0 1907
45' 44-LEONE Clarissa BA E 4.0 33.5 1.0 1616
46' 56-PADOVANO Enrico BA Fx 4.0 32.0 2.5 1443
47' 45-MAZZA Daniele BA E 4.0 32.0 1610
48' 62-DI-LERNIA Paolo BA Fx 4.0 28.0 1.0 1410
49' 63-SCAGLIARINI Tomas BA Fx 4.0 28.0 1410
50' 41-PALMITESSA Irene BA E 3.5 35.5 1625
51' 54-QUERCIA Luciano BA F 3.5 35.0 1476
52' 40-CARPARELLI Carlo BA F 3.5 34.5 1629
53' 46-PADOVANO Giuseppe BA Fx 3.5 31.0 1599
54' 53-ALTINI Ruggiero BA F 3.0 34.5 1476
55' 51-DIPAOLA Domenico BA F 3.0 33.5 1532
56' 50-DI-GIGLIO Giacinto BA F 3.0 33.0 1538
57' 49-CERVINO Ferdinando BA F 3.0 31.5 1542
58' 58-DI PINTO Pietro BA Fx 3.0 31.0 1440
59' 59-FRANCIOLAPILLA Michele BA Fx 3.0 29.5 1440
60' 61-SCAGLIARINI Enrico BA Fx 3.0 26.0 1440
61' 55-MANDRIOTA Guido BA -- 2.5 29.0 1446
62' 66-SPINA Ezio BA G 2.5 26.0 1338
63' 57-AZZOLLINI Daniela BA Fx 2.0 29.5 1440
64' 64-MONTICELLI Luigi BA G 2.0 28.5 1398
65' 65-ADABBO Giovanna BA G 1.0 27.5 1364
66' 60-PAGANO Angelo BA Fx 0.0 29.5 1440
--------------------------------------------------------------------------
TABELLONE dopo turno 9
-------------------------------------------------------------------------------
2 SHYTAJ Luca B 35B+ 21N+ 9B= 38N+ 3B= 11N+ 6B+ 4N= 1B+ 7.5
3 SHYTAJ Carlo B 36N+ 22B+ 18N+ 17B+ 2N= 10B+ 4N= 9B+ 5N- 7
6 GRANALDI Aless C 39B= 43N+ 27B+ 11N= 37B+ 17N+ 2N- 18B+ 4B+ 7
5 INDELICATI Giu B 38N- 52B+ 28N- 58B+ 39N+ 30B+ 33N+ 10B+ 3B+ 7
9 SANSONETTI Gio C 42N+ 26B+ 2N= 12B+ 7N+ 4B- 1B+ 3N- 11B+ 6.5
15 LIMONGELLI Ser D 48N+ 30B- 36N+ 24B+ 32N= 19B+ 18N- 43N+ 10B+ 6.5
4 ALTINI Daniele B 37B+ 23N+ 17B- 25N+ 38B+ 9N+ 3B= 2B= 6N- 6
11 CAMPANILE Anto C 44N+ 28B= 16N+ 6B= 18N+ 2B- 38N+ 23B+ 9N- 6
18 BEQIRAJ Ismail D 51B+ 33N+ 3B- 26N+ 11B- 29N+ 15B+ 6N- 7B+ 6
25 DE-PALMA Miche D 58N+ 8B- 47N+ 4B- 50N+ 37B= 14N+ 13N= 22B+ 6
19 DI-BELLO Nicol D 52N+ 38B- 40N= 51B+ 12N+ 15N- 31B= 33B+ 13N+ 6
27 ALBANO Stefano E 60N+ 12B= 6N- 39B= 43N- 48B+ 42N+ 38B+ 16N+ 6
10 PALMA Antonio C 43B= 13N+ 31B+ 28N+ 1B+ 3N- 7B+ 5N- 15N- 5.5
17 GRECO Gianluca D 50N+ 32B+ 4N+ 3N- 8B+ 6B- 28N= 7N= 31B= 5.5
1 PISCOPO Pierlu B 34N+ 20B+ 14N+ 7B= 10N- 16B+ 9N- 28B+ 2N- 5.5
28 STRIPPOLI Mich E 61B+ 11N= 5B+ 10B- 14N= 8N+ 17B= 1N- 43B+ 5.5
37 BASILE Luca E 4N- 56B+ 20N+ 14B+ 6N- 25N= 43B- 21N+ 30B+ 5.5
14 DEL-MASTRO Mar D 47B+ 29N+ 1B- 37N- 28B= 54N+ 25B- 34N+ 36B+ 5.5
31 VITERBO Luca E 64N+ 16B= 10N- 22B= 48B+ 13N= 19N= 26B+ 17N= 5.5
23 GIANNOTTI Salv D 56N+ 4B- 48N+ 32B- 41N+ 43B= 21B+ 11N- 52B+ 5.5
38 CIAVARRA Luigi E 5B+ 19N+ 8N+ 2B- 4N- 26B+ 11B- 27N- 29B+ 5
7 IAFELICE Vince C 40N+ 24B+ 30N+ 1N= 9B- 32B+ 10N- 17B= 18N- 5
16 POMPILIO Gaeta D 49B+ 31N= 11B- 35N+ 21B+ 1N- 52B= 29N+ 27B- 5
32 DI-LASCIO Savi E 65B+ 17N- 53B+ 23N+ 15B= 7N- 13B- 8N+ 24B= 5
13 LANZILLOTTA An D 46N= 10B- 50N+ 40B+ 30N= 31B= 32N+ 25B= 19B- 5
26 CAMPESE Andrea D 59B+ 9N- 49B+ 18B- 47N+ 38N- 45B+ 31N- 44B+ 5
47 VITOBELLO Pasq F 14N- 62B+ 25B- 53N+ 26B- 40N+ 29B- 42N+ 33B+ 5
24 CAPUANO France D 57B+ 7N- 45B+ 15N- 34B+ 33N- 41B= 54B+ 32N= 5
43 DEMIRI Armand E 10N= 6B- 54N+ 20B= 27B+ 23N= 37N+ 15B- 28N- 4.5
30 GORGOGLIONE En E 63B+ 15N+ 7B- 21N= 13B= 5N- 8B= 41N+ 37N- 4.5
52 PALMITESSA Chi E 19B- 5N- 62N+ 44B+ 20N+ 12B= 16N= 22B= 23N- 4.5
12 CAPUANO Ruggie Cx 45B+ 27N= 39B+ 9N- 19B- 52N= 34B= 36N- 41B+ 4.5
8 CAPUTI Nicola C 41B+ 25N+ 38B- 33N+ 17N- 28B- 30N= 32B- 48N+ 4.5
21 ALTINI Nicola D 54N+ 2B- 44N+ 30B= 16N- 35B+ 23N- 37B- 40N+ 4.5
22 GARRAPA Gianlu D 55B+ 3N- 41B= 31N= 33B- 36N+ 39B+ 52N= 25N- 4.5
36 FIORENTINO Vin E 3B- 55N+ 15B- 49N= 46N+ 22B- 35N+ 12B+ 14N- 4.5
34 FRANCIONE Aldo Ex 1B- 53N- 60N+ 59B+ 24N- 50B+ 12N= 14B- 46N+ 4.5
33 DE-TOMA France Ex 66N+ 18B- 59N+ 8B- 22N+ 24B+ 5B- 19N- 47N- 4
39 PALMITESSA And F 6N= 46B+ 12N- 27N= 5B- 56B+ 22N- 48B- 51N+ 4
48 LATTANZIO Savi F 15B- 63N+ 23B- 56B+ 31N- 27N- 57B+ 39N+ 8B- 4
29 CARAMIA Antoni E 62N+ 14B- 51N= 41B= 45N+ 18B- 47N+ 16B- 38N- 4
35 D'ADAMO Arturo E 2N- 54B= 46N+ 16B- 51N+ 21N- 36B- 66B+ 45N= 4
42 MORO Vincenzo F 9B- 59N- 61B+ 50B- 62N+ 49N+ 27B- 47B- 53N+ 4
20 TOMMASELLI Gia D 53B+ 1N- 37B- 43N= 52B- 57N= 44N- 59B+ 54B+ 4
44 LEONE Clarissa E 11B- 61N+ 21B- 52N- 54B- 65N+ 20B+ 53N+ 26N- 4
56 PADOVANO Enric Fx 23B- 37N- 63B+ 48N- 59B+ 39N- 53B- 58B+ 55N+ 4
45 MAZZA Daniele E 12N- 60B+ 24N- 64B+ 29B- 63N+ 26N- 40B= 35B= 4
62 DI-LERNIA Paol Fx 29B- 47N- 52B- 55N+ 42B- 53N- 65B+ 57N+ 49B+ 4
63 SCAGLIARINI To Fx 30N- 48B- 56N- 61B+ 58N+ 45B- 50N- 60B+ 66N+ 4
41 PALMITESSA Ire E 8N- 58B+ 22N= 29N= 23B- 64B+ 24N= 30B- 12N- 3.5
54 QUERCIA Lucian F 21B- 35N= 43B- 66B+ 44N+ 14B- 46B+ 24N- 20N- 3.5
40 CARPARELLI Car F 7B- 57N+ 19B= 13N- 49B= 47B- 64N+ 45N= 21B- 3.5
46 PADOVANO Giuse Fx 13B= 39N- 35B- 57N+ 36B- 51B+ 54N- 55N+ 34B- 3.5
53 ALTINI Ruggier F 20N- 34B+ 32N- 47B- 64N- 62B+ 56N+ 44B- 42B- 3
51 DIPAOLA Domeni F 18N- 66B+ 29B= 19N- 35B- 46N- 61B+ 49N= 39B- 3
50 DI-GIGLIO Giac F 17B- 65N+ 13B- 42N+ 25B- 34N- 63B+ 64R- 64R- 3
49 CERVINO Ferdin F 16N- 64B+ 26N- 36B= 40N= 42B- 66N= 51B= 62N- 3
58 DI PINTO Pietr Fx 25B- 41N- 65B+ 5N- 63B- 59N+ 55B- 56N- 60N+ 3
59 FRANCIOLAPILLA Fx 26N- 42B+ 33B- 34N- 56N- 58B- 60N+ 20N- 65B+ 3
61 SCAGLIARINI En Fx 28N- 44B- 42N- 63N- 55B- 60B+ 51N- 65N+ 57B+ 3
55 MANDRIOTA Guid -- 22N- 36B- 64N- 62B- 61N+ 66B= 58N+ 46B- 56B- 2.5
66 SPINA Ezio G 33B- 51N- 57B= 54N- 65B+ 55N= 49B= 35N- 63B- 2.5
57 AZZOLLINI Dani Fx 24N- 40B- 66N= 46B- 60N+ 20B= 48N- 62B- 61N- 2
64 MONTICELLI Lui G 31B- 49N- 55B+ 45N- 53B+ 41N- 40B- 50R- 50R- 2
65 ADABBO Giovann G 32N- 50B- 58N- 60B+ 66N- 44B- 62N- 61B- 59N- 1
60 PAGANO Angelo Fx 27B- 45N- 34B- 65N- 57B- 61N- 59B- 63N- 58B- 0
--------------------------------------------------------------------------------
VARIAZIONE ELO RAPID dopo TURNO 9
num. nome citta' elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------
65 ADABBO Giovanna BA G 1364 30 63-
27 ALBANO Stefano TA E 1796 30 27+
4 ALTINI Daniele BA B 2212 20 8-
21 ALTINI Nicola BA D 1893 30 39-
53 ALTINI Ruggiero BA F 1476 30 9-
57 AZZOLLINI Daniela BA Fx 1440 30 39-
37 BASILE Luca BA E 1682 30 78+
18 BEQIRAJ Ismail EE D 1934 30 45+
11 CAMPANILE Antonio BA C 2060 30 9+
26 CAMPESE Andrea BA D 1826 30 30-
24 CAPUANO Francesca BA D 1858 30 30-
12 CAPUANO Ruggiero BA Cx 2044 30 84-
8 CAPUTI Nicola BA C 2082 30 96-
29 CARAMIA Antonio TA E 1760 30 36-
40 CARPARELLI Carlo BA F 1629 30 9-
49 CERVINO Ferdinando BA F 1542 30 30-
38 CIAVARRA Luigi FG E 1653 30 99+
35 D'ADAMO Arturo TA E 1691 30 18-
25 DE-PALMA Michele BA D 1841 30 42+
33 DE-TOMA Francesco BA Ex 1702 30 12+
14 DEL-MASTRO Marco BA D 1967 30 33-
43 DEMIRI Armand BA E 1616 30 66+
58 DI PINTO Pietro BA Fx 1440 30 18-
19 DI-BELLO Nicolò BA D 1913 30 0+
50 DI-GIGLIO Giacinto BA F 1538 30 18+
32 DI-LASCIO Savino BA E 1713 30 60+
62 DI-LERNIA Paolo BA Fx 1410 30 24+
51 DIPAOLA Domenico BA F 1532 30 9-
36 FIORENTINO Vincenzo BA E 1688 30 33+
59 FRANCIOLAPILLA Michele BA Fx 1440 30 3+
34 FRANCIONE Aldo BA Ex 1700 30 0+
22 GARRAPA Gianluigi BA D 1889 30 54-
23 GIANNOTTI Salvatore BA D 1859 30 6-
30 GORGOGLIONE Enrico BA E 1739 30 42+
6 GRANALDI Alessandro TA C 2123 30 24+
17 GRECO Gianluca TA D 1949 30 33+
7 IAFELICE Vincenzo FG C 2112 30 36-
5 INDELICATI Giuseppe TA B 2202 20 6-
13 LANZILLOTTA Angelo TA D 2036 30 63-
48 LATTANZIO Savino BA F 1563 30 21+
44 LEONE Clarissa BA E 1616 30 6-
15 LIMONGELLI Sergio LE D 1961 30 6+
55 MANDRIOTA Guido BA -- 1446 30 42-
45 MAZZA Daniele BA E 1610 30 3+
64 MONTICELLI Luigi BA G 1398 30 3+
42 MORO Vincenzo MT F 1623 30 33-
56 PADOVANO Enrico BA Fx 1443 30 18+
46 PADOVANO Giuseppe BA Fx 1599 30 24-
60 PAGANO Angelo BA Fx 1440 30 111-
10 PALMA Antonio BA C 2070 30 18+
39 PALMITESSA Andrea BA F 1641 30 18+
52 PALMITESSA Chiara BA E 1488 30 84+
41 PALMITESSA Irene BA E 1625 30 15+
1 PISCOPO Pierluigi LE B 2415 20 44-
16 POMPILIO Gaetano MT D 1961 30 27-
54 QUERCIA Luciano BA F 1476 30 36+
9 SANSONETTI Giorgio LE C 2080 30 72+
61 SCAGLIARINI Enrico BA Fx 1440 30 21-
63 SCAGLIARINI Tomas BA Fx 1410 30 18+
3 SHYTAJ Carlo BA B 2285 20 6+
2 SHYTAJ Luca BA B 2360 20 12+
66 SPINA Ezio BA G 1338 30 3-
28 STRIPPOLI Michele BA E 1763 30 84+
20 TOMMASELLI Giacomo BA D 1907 30 90-
31 VITERBO Luca BA E 1724 30 72+
47 VITOBELLO Pasquale BA F 1572 30 54+
-------------------------------------------------------------------
|