Accademia Scacchistica Barese
TORNEI

Torneo Sociale Estate 2008

23 Giugno - 9 Luglio 2008
  • FOTO SOCIALE ESTATE 2008
  •     
    
    
    Open A - Classifica al turno 6
    
    Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     ARO    APRO  
    ---------------------------------------------------------------------------------------
      1  4.5   2  CM PULIMENO Roberto     | 2042 1963  BA |   17.50   19.00 
      2  4.5   1  CM LORUSSO Lucio        | 2064 2003  BA |   17.50   18.00 
      3  4.0   4  1N PASCALI Frederic     | 1822 1976  BA |   18.00 
      4  3.5   3  1N LAGHETTI Gaetano     | 1935 1815  BA |   17.00 
      5  3.0   7  2N PASTORE Giuseppe     | 1701 1774  BA |   18.00   20.50 
      6  3.0   5  1N DE GIGLIO Michele    | 1812 1821  BA |   18.00   18.50 
      7  3.0   8  2N LARUCCIA Tommaso     | 1638 1752  BA |   15.00 
      8  2.5   6  1N RAGONE Eugenio       | 1774 1689  BA |   14.50 
      9  1.5  10  2N PARTIPILO Vito       | 1511 1599  BA |   17.00 
     10  0.5   9  3N BARNABA Vittorio     | 1553 1369  BA |   17.50 
    
     Generated by Vega - www.vegachess.com
    
    
     Open A - Tabellone al turno 6
    
     ID NAME                 Rtg  Tit Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6  
    --------------------------------------------------------------------------------
      1 LORUSSO Lucio        2064  CM  BA  4.5 | +B7   =W9   +B3   =W5   =W2   +B4   
      2 PULIMENO Roberto     2042  CM  BA  4.5 | =B5   +W6   +W8   =B4   =B1   +W10  
      3 LAGHETTI Gaetano     1935  1N  BA  3.5 | +W8   =B4   -W1   +B10  +B5   -W7   
      4 PASCALI Frederic     1822  1N  BA  4.0 | +B9   =W3   +B5   =W2   +B7   -W1   
      5 DE GIGLIO Michele    1812  1N  BA  3.0 | =W2   +B10  -W4   =B1   -W3   +W9   
      6 RAGONE Eugenio       1774  1N  BA  2.5 | =W10  -B2   -BYE  -W7   +B9   +W8   
      7 PASTORE Giuseppe     1701  2N  BA  3.0 | -W1   -B8   +BYE  +B6   -W4   +B3   
      8 LARUCCIA Tommaso     1638  2N  BA  3.0 | -B3   +W7   -B2   +W9   +W10  -B6   
      9 BARNABA Vittorio     1553  3N  BA  0.5 | -W4   =B1   -W10  -B8   -W6   -B5   
     10 PARTIPILO Vito       1511  2N  BA  1.5 | =B6   -W5   +B9   -W3   -B8   -B2   
    
    
    
    Open B - Classifica al turno 6
    
    Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     ARO    APRO  
    ---------------------------------------------------------------------------------------
      1  6.0   6  NC Marinaccio Christian | 1440 2179 --- |   16.00 
      2  5.0   7  NC ARDINO Alessandro    | 1467 1713  BA |   16.00 
      3  3.0   3  NC Bellarosa Francesco  | 1440 1517 --- |   20.00 
      4  3.0   8  NC Gendarmi Domenico    | 1440 1512 --- |   17.00 
      5  2.5   2  NC Panaro Mimmo         | 1440 1296 --- |   19.00 
      6  2.5   5  NC Zanini Gabriele      | 1440 1291 --- |   10.50 
      7  2.0   1  NC Whyte Alessandro     | 1440 1319 --- |   20.00   22.00 
      8  2.0   4  NC Abbatantuono Emanuel | 1440 1205 --- |   20.00   21.50 
      9  1.5   9  NC Vergne Michel    (W) | 1440 1359 --- |   14.00 
     10  1.5  10  NC Gadaleta Maurizio    | 1440 1167 --- |   10.50 
    
     Generated by Vega - www.vegachess.com
    
    
    
    Open B - Tabellone al turno 6
    
     ID NAME                 Rtg  Tit Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6  
    --------------------------------------------------------------------------------
      1 Whyte Alessandro     1440  NC ---  2.0 | -W6   -B3   +B10  -W8   +B5   -W7   
      2 Panaro Mimmo         1440  NC ---  2.5 | =B9   +W5   -B6   -W7   -B8   +BYE  
      3 Bellarosa Francesco  1440  NC ---  3.0 | -B7   +W1   +B8   -W6   -BYE  +B4   
      4 Abbatantuono Emanuel 1440  NC ---  2.0 | -W8   +BYE  -B7   +W5   -B6   -W3   
      5 Zanini Gabriele      1440  NC ---  2.5 | =W10  -B2   +W9   -B4   -W1   +BYE  
      6 Marinaccio Christian 1440  NC ---  6.0 | +B1   +W7   +W2   +B3   +W4   +B8   
      7 ARDINO Alessandro    1467  NC  BA  5.0 | +W3   -B6   +W4   +B2   +W9   +B1   
      8 Gendarmi Domenico    1440  NC ---  3.0 | +B4    --   -W3   +B1   +W2   -W6   
      9 Vergne Michel    (W) 1440  NC ---  1.5 | =W2    --   -B5   +W10  -B7    --   
     10 Gadaleta Maurizio    1440  NC ---  1.5 | =B5    --   -W1   -B9   +BYE  -BYE